KOSDAQ UNCOVERED
공급계약 코스닥 미커버 종목
증권사 리포트가 없는 코스닥 상장사 중 공급계약 관련 종목 209곳을 같은 기준으로 정리합니다.
단일판매·공급계약은 회사가 체결한 대형 납품·수주 계약입니다. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비중, 계약 기간과 조건 변경·해지 가능성을 공시에서 확인해야 합니다.
| 회사명(코드) | 시장·업종 | 시가총액 | 해당 공시(최근) | 위험 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 우양에이치씨 (101970) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,449억원 | 2026.07.24 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 우원개발 (046940) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 525억원 | 2026.07.24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 아이크래프트 (052460) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 497억원 | 2026.07.24 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 파이버프로 (368770) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 4,140억원 | 2026.07.23 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 대아티아이 (045390) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,748억원 | 2026.07.23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| HB솔루션 (297890) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,194억원 | 2026.07.23 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 퀄리타스반도체 (432720) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,080억원 | 2026.07.23 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 비트컴퓨터 (032850) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 649억원 | 2026.07.23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 나노씨엠에스 (247660) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 125억원 | 2026.07.23 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 앱클론 (174900) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 3,939억원 | 2026.07.22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 스트라드비젼 (475040) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,670억원 | 2026.07.22 단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 피델릭스 (032580) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,392억원 | 2026.07.22 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 디알젬 (263690) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 572억원 | 2026.07.22 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 자연과환경 (043910) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 356억원 | 2026.07.22 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 플래티어 (367000) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 237억원 | 2026.07.22 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 에스넷 (038680) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 695억원 | 2026.07.21 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 셀피글로벌 (068940) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 357억원 | 2026.07.21 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 거래정지 |
| 모비스 (250060) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 820억원 | 2026.07.20 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 비트플래닛 (049470) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 328억원 | 2026.07.20 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 트윔 (290090) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 306억원 | 2026.07.20 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 힘스 (238490) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 261억원 | 2026.07.20 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 케이쓰리아이 (431190) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 174억원 | 2026.07.20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 에스아이리소스 (065420) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 107억원 | 2026.07.20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 기가레인 (049080) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 663억원 | 2026.07.16 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 자본잠식 |
| 알체라 (347860) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 601억원 | 2026.07.15 단일판매ㆍ공급계약체결 | 자본잠식 |
| 링크제니시스 (219420) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 387억원 | 2026.07.15 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 글로본 (019660) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 250억원 | 2026.07.15 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 이노에이엑스 (296640) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 242억원 | 2026.07.15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 이노시뮬레이션 (274400) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 191억원 | 2026.07.15 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 서남 (294630) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 706억원 | 2026.07.14 단일판매ㆍ공급계약체결 | 자본잠식 |
| 남화토건 (091590) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 569억원 | 2026.07.14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 아이티아이즈 (372800) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 205억원 | 2026.07.14 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 금화피에스시 (036190) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,950억원 | 2026.07.13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 데이타솔루션 (263800) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 871억원 | 2026.07.13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 아이앤씨 (052860) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 735억원 | 2026.07.13 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 아이씨디 (040910) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 732억원 | 2026.07.13 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 탑머티리얼 (360070) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 691억원 | 2026.07.13 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 이화공영 (001840) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 626억원 | 2026.07.13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 엠아이큐브솔루션 (373170) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 254억원 | 2026.07.13 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 거래정지 |
| 동원개발 (013120) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,952억원 | 2026.07.10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 유신 (054930) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 489억원 | 2026.07.10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 닷밀 (464580) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 269억원 | 2026.07.10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 텔콘RF제약 (200230) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 147억원 | 2026.07.10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 동신건설 (025950) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 872억원 | 2026.07.09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 이노메트리 (302430) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 530억원 | 2026.07.09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 에이스토리 (241840) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 220억원 | 2026.07.09 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 중앙백신 (072020) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 852억원 | 2026.07.08 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 디바이스 (187870) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,571억원 | 2026.07.07 단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 다원시스 (068240) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 966억원 | 2026.07.07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 자본잠식 감사의견 의견거절 |
| 씨이랩 (189330) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 894억원 | 2026.07.07 단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 레이저쎌 (412350) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 547억원 | 2026.07.07 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 엑사이엔씨 (054940) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 252억원 | 2026.07.07 단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| DMS (068790) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,808억원 | 2026.07.06 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 미래컴퍼니 (049950) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 847억원 | 2026.07.06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 엠오티 (413390) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 706억원 | 2026.07.06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 파라텍 (033540) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 411억원 | 2026.07.03 단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 그린플러스 (186230) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 336억원 | 2026.07.03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 신원종합개발 (017000) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 266억원 | 2026.07.03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 크라우드웍스 (355390) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 260억원 | 2026.07.03 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 티엑스알로보틱스 (484810) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,829억원 | 2026.07.02 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| KCC건설 (021320) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,153억원 | 2026.07.02 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 제이티 (089790) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 403억원 | 2026.07.02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 민테크 (452200) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 311억원 | 2026.07.02 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 엑스페릭스 (317770) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 819억원 | 2026.07.01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 에스와이스틸텍 (365330) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 715억원 | 2026.07.01 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 에이텍모빌리티 (224110) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 412억원 | 2026.07.01 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 유진로봇 (056080) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 4,470억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 보성파워텍 (006910) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 3,193억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 세보엠이씨 (011560) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 2,198억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| HLB테라퓨틱스 (115450) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,533억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 신화프리텍 (095190) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,419억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 쇼박스 (086980) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,214억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약해지 | 확인된 위험 없음 |
| 세명전기 (017510) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,005억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 테라뷰 (950250) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 810억원 | 2026.06.30 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 케이엔에스 (432470) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 668억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 포바이포 (389140) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 661억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 엔시스 (333620) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 594억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 그린생명과학 (114450) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 419억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 서전기전 (189860) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 393억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 아우딘퓨쳐스 (227610) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 280억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| CNT85 (056730) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 227억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 아이비젼웍스 (469750) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 200억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 판타지오 (032800) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 187억원 | 2026.06.30 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 아티스트스튜디오 (200350) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 182억원 | 2026.06.30 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 에이전트AI (060900) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 176억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 자본잠식 |
| 스코넥 (276040) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 71억원 | 2026.06.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 감사의견 의견거절 |
| 유니슨 (018000) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 2,164억원 | 2026.06.29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 자본잠식 |
| 성도이엔지 (037350) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,180억원 | 2026.06.29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 서울옥션 (063170) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 852억원 | 2026.06.29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 에코글로우 (159910) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 337억원 | 2026.06.29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 넥사다이내믹스 (351320) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 286억원 | 2026.06.29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 국영지앤엠 (006050) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 183억원 | 2026.06.29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 한성크린텍 (066980) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 756억원 | 2026.06.26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 특수건설 (026150) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 637억원 | 2026.06.26 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 티이엠씨씨엔에스 (241790) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 462억원 | 2026.06.26 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 케일럼 (258610) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 388억원 | 2026.06.26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 솔디펜스 (215090) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 333억원 | 2026.06.26 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 한국정밀기계 (101680) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 197억원 | 2026.06.26 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 스마트레이더시스템 (424960) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 562억원 | 2026.06.25 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) | 확인된 위험 없음 |
| 영우디에스피 (143540) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 443억원 | 2026.06.25 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 핸디소프트 (220180) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 324억원 | 2026.06.25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 나노실리칸첨단소재 (286750) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 575억원 | 2026.06.24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 상지건설 (042940) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 401억원 | 2026.06.24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 원티드랩 (376980) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 268억원 | 2026.06.24 유동성공급계약의체결 | 확인된 위험 없음 |
| 제룡산업 (147830) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,262억원 | 2026.06.22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 센코 (347000) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 651억원 | 2026.06.22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 팬젠 (222110) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 649억원 | 2026.06.22 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 원일티엔아이 (136150) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 608억원 | 2026.06.22 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| DXVX (180400) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 2,210억원 | 2026.06.19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| CMG제약 (058820) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,200억원 | 2026.06.19 단일판매ㆍ공급계약해지 | 확인된 위험 없음 |
| 마음AI (377480) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 619억원 | 2026.06.19 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| SGC E&C (016250) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 597억원 | 2026.06.19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 피엔티엠에스 (257370) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 275억원 | 2026.06.19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 위너스일렉 (479960) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 435억원 | 2026.06.18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 미디어젠 (279600) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 189억원 | 2026.06.18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 유진테크놀로지 (240600) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 178억원 | 2026.06.18 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 거래정지 |
| 에너토크 (019990) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 476억원 | 2026.06.17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 인스웨이브 (450520) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 271억원 | 2026.06.16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 야스 (255440) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 952억원 | 2026.06.15 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 아이빔테크놀로지 (460470) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 447억원 | 2026.06.15 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 네이블 (153460) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 409억원 | 2026.06.15 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 키이스트 (054780) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 246억원 | 2026.06.15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 와이어블 (065530) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 577억원 | 2026.06.11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 누보 (332290) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 321억원 | 2026.06.11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 유비온 (084440) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 197억원 | 2026.06.11 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 프레스티지바이오로직스 (334970) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,383억원 | 2026.06.10 단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 중앙첨단소재 (051980) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,056억원 | 2026.06.09 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 비아트론 (141000) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 976억원 | 2026.06.09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 덱스터 (206560) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 276억원 | 2026.06.09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 거래정지 |
| 팸텍 (271830) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 283억원 | 2026.06.08 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 디지캡 (197140) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 273억원 | 2026.06.08 단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 이미지스 (115610) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 204억원 | 2026.06.08 단일판매ㆍ공급계약체결 | 자본잠식 |
| 뉴보텍 (060260) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 176억원 | 2026.06.08 유동성공급계약의체결 | 확인된 위험 없음 |
| 베노티앤알 (206400) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 290억원 | 2026.06.05 단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 카티스 (140430) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 196억원 | 2026.06.05 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 동국S&C (100130) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 886억원 | 2026.06.04 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 플라즈맵 (405000) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 189억원 | 2026.06.04 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 나인테크 (267320) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,089억원 | 2026.06.02 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 팬엔터테인먼트 (068050) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 322억원 | 2026.06.02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 이노뎁 (303530) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 182억원 | 2026.06.01 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 강원에너지 (114190) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 2,137억원 | 2026.05.29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 카이노스메드 (284620) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 360억원 | 2026.05.29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약해지 | 거래정지 자본잠식 감사의견 의견거절 |
| 삼화네트웍스 (046390) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 333억원 | 2026.05.29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 성우테크론 (045300) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 258억원 | 2026.05.28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 에코아이 (448280) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 2,151억원 | 2026.05.27 단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 웨이버스 (336060) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 284억원 | 2026.05.27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 서한 (011370) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 784억원 | 2026.05.26 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 쎄노텍 (222420) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 422억원 | 2026.05.26 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 한국정보공학 (039740) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 247억원 | 2026.05.26 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 크레오에스지 (040350) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,489억원 | 2026.05.22 단일판매ㆍ공급계약체결 | 자본잠식 |
| 제이엔케이글로벌 (126880) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 632억원 | 2026.05.21 단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 일진파워 (094820) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,692억원 | 2026.05.20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 삼일기업공사 (002290) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 397억원 | 2026.05.20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 바이브컴퍼니 (301300) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 200억원 | 2026.05.20 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 푸른로보틱스 (094940) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 448억원 | 2026.05.19 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 알파칩스 (117670) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 592억원 | 2026.05.15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 대신정보통신 (020180) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 321억원 | 2026.05.15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| SKAI (357880) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,144억원 | 2026.05.14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 자본잠식 |
| 에코심플렉스 (038870) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 286억원 | 2026.05.08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 이엘피 (063760) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 244억원 | 2026.05.08 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 위세아이텍 (065370) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 219억원 | 2026.05.08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 노타 (486990) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 4,291억원 | 2026.05.06 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 케이엔솔 (053080) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,048억원 | 2026.05.06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 오가닉티코스메틱 (900300) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 136억원 | 2026.05.06 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) | 자본잠식 |
| 톱텍 (108230) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,095억원 | 2026.04.30 단일판매ㆍ공급계약해지 | 확인된 위험 없음 |
| 케이알엠 (093640) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,049억원 | 2026.04.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 제일엠앤에스 (412540) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 811억원 | 2026.04.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 자본잠식 감사의견 의견거절 |
| 제닉스로보틱스 (381620) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 749억원 | 2026.04.30 단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| DGI (099520) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 581억원 | 2026.04.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 에이프로 (262260) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 423억원 | 2026.04.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
| 신도기연 (290520) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 271억원 | 2026.04.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 거래정지 |
| 자비스 (254120) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 234억원 | 2026.04.30 단일판매ㆍ공급계약해지 | 확인된 위험 없음 |
| 스튜디오미르 (408900) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 332억원 | 2026.04.29 단일판매ㆍ공급계약체결 | 확인된 위험 없음 |
