유니슨
같은 전환사채(CB) 이슈로 함께 비교해 보세요.
2026.08.14 DART에 반기보고서 (2026.06) 공시가 접수됐습니다. 아래에서 접수번호별 상세 내용과 원문 근거를 확인할 수 있습니다.
2026.08.14 DART에 반기보고서 (2026.06) 공시가 접수됐습니다. 아래에서 접수번호별 상세 내용과 원문 근거를 확인할 수 있습니다.
자동 생성 해설 없이 확인된 DART 공시 사실과 원문을 표시합니다.
주요사항보고서 (전환사채발행결정) 정정: 사채권자와 합의에 따라 전환가액 조정내용(리픽싱) 조항을 삭제함에 따라 관련내용을 정정함
| 항목 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|---|
| 9.전환에 관한 사항-전환가액 조정에 관한 사항 | 사채권자와 합의에 따라 전환가액 조정내용(리픽싱) 조항을 삭제함에 따라 관련내용을 정정함 | 가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의… | 가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야… |
| 9.전환에 관한 사항-시세하락에 따른 전환가액 조정최저 조정가액(원) | 사채권자와 합의에 따라 전환가액 조정내용(리픽싱) 조항을 삭제함에 따라 관련내용을 정정함 | 1,236 | 삭제 |
표 안의 말줄임표(…)가 있는 값은 원문 앞부분만 발췌한 것입니다. 전체 문장은 DART 원문에서 확인하세요.
나머지 2개 항목과 전체 값은 DART 원문에서 확인할 수 있습니다.
| 공시일 | 공시 | 규모 | 자금 목적 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 20.0억 원 | 채무상환자금 20.0억 원 |
| 성명 · 직위 | 구분 | 담당업무 · 주요경력 | 재직 |
|---|---|---|---|
| 안건준 대표이사 | 1965년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 관계없음 | 대표이사 / - 공공기관 인사위원회 (2021) - 중소벤처기업진흥공단 (2020) 미래발전자문위원회 위원 - 벤처협회 회장 (20172021) - 삼성전자 기술총괄본부 (19992000) - 럭스텍 기술이사(20002000) | 재직 8년 · 임기만료 2028년 03월 28일 |
| 조용원 사내이사 | 1975년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 관계없음 | CFO / 21년 현재 레이저쎌 상무이사 11년 21년 크루셜텍 해외 법인장 01년 11년 롯데알미늄 자금팀장, 회계팀장, 지원팀장 (본사, 공장사업부) | 재직 4년 · 임기만료 2028년 03월 28일 |
| 김상철 사외이사 | 1965년생 · 사외이사 · 상근 · 최대주주와 관계없음 | 22년25년플린토파트너스 부대표 및 펀드매니저 19년21년인천신용보험 센터장 18년서울서부스타트업 지점장 17년부산스타트업 지점장 | 임기만료 2028년 03월 28일 |
| 이유용 사외이사 | 1963년생 · 사외이사 · 비상근 · 최대주주와 관계없음 | 2024.01현재 네페스야하드 사업부 부사장 2023.032024.01 주식회사 자비스 경영지원실 부사장 2022.082023.03 주식회사 NS Deivil 총괄 부사장 | 임기만료 2027년 03월 27일 |
| 박수홍 사외이사 | 1985년생 · 사외이사 · 비상근 · 최대주주와 관계없음 | 2016현재 주식회사 베이글랩스 대표이사 20112015 코닝정밀소재 기술개발팀 책임연구원 | 임기만료 2026년 03월 30일 |
| 이재원 사내이사 | 1986년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 관계없음 | 사내 이사 / 2021현재 레이저쎌 경영지원실 이사 | 재직 2년 · 임기만료 2026년 03월 30일 |
| 한영수 이사 | 1967년생 · 미등기 · 상근 · 최대주주와 관계없음 | 연구/개발 / - 2022.05 : 모스탑연구소장- 2017. 03 : 보임기술연구소장- 2013, 10 : 삼성전자 & 제일모직 VD 사업부 책임연구원- 1998. 01 : 한화정보통신 그룹비서실 신사업기획팀 대리 | |
| 박광근 이사 | 1972년생 · 미등기 · 상근 · 최대주주와 관계없음 | 사업 기획 / - 한양대학교 전자통신공학과 공학석사 광통신 전공 (98)- 팬택 상품기획팀 - 팬택 미국법인 주재원 (11-15) |
공시된 임원 11명 중 등기·상근 임원 순으로 8명을 표시했습니다.
출처: OpenDART 임원현황(exctvSttus). OpenDART 공개 필드를 구조화해 일부 발췌했으며 추정하지 않았습니다.
최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 공시 | 근거 |
|---|---|---|
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | DART 원문 |
2026 반기보고서 기준 매출 32.6억 원 · 영업손익 -27.6억 원 · 순손익 -53.2억 원입니다. 출처는 DART 정기보고서입니다. 근거 보기
2026 반기보고서 기준 정기보고서상 최대주주는 안건준(지분 13.59%)입니다. 직전 보고 대비 1.64%p 감소. 정기보고서 근거
2026.07.20 공시 기준 발행 규모 20.0억 원 · 만기일 2028.01.23 · 전환가액 1,765원 · 납입일 2026.01.23 입니다. DART 원문
주요사항보고서 (전환사채발행결정) 정정: 사채권자와 합의에 따라 전환가액 조정내용(리픽싱) 조항을 삭제함에 따라 관련내용을 정정함 정정공시 원문
재무·기업 기본 참고 정보
요약 최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 공시 | 근거 |
|---|---|---|
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | DART 원문 |
출처: DART 공시
| 날짜 | 분류 | 공시 제목 | 상세·원문 |
|---|---|---|---|
| 정기보고서 | 반기보고서 (2026.06) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| IR·설명회 | 기업설명회(IR)개최 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 전환사채(CB)정정 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약정정 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| IR·설명회 | 기업설명회(IR)개최 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약정정 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약정정 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 전환사채(CB) | 전환청구권행사 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 정기보고서 | 분기보고서 (2026.03) | 공시 상세 · DART 원문 |
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.8억 원 | -135.5억 원 | -162.1억 원 | 185.7억 원 |
| 2024 | 40.2억 원 | -92.1억 원 | -85.0억 원 | 284.6억 원 |
| 2023 | 60.3억 원 | -57.8억 원 | -1.8억 원 | 367.1억 원 |
출처: DART 사업보고서 · 연결 기준
출처: 반기보고서 (2026.06) (2026.08.14)
일정 관련 공시가 없습니다.