이화공영
같은 공급계약 이슈로 함께 비교해 보세요.
2026.08.14 DART에 반기보고서 (2026.06) 공시가 접수됐습니다. 아래에서 접수번호별 상세 내용과 원문 근거를 확인할 수 있습니다.
2026.08.14 DART에 반기보고서 (2026.06) 공시가 접수됐습니다. 아래에서 접수번호별 상세 내용과 원문 근거를 확인할 수 있습니다.
자동 생성 해설 없이 확인된 DART 공시 사실과 원문을 표시합니다.
단일판매·공급계약체결 정정: 계약금액 변동 및 계약기간 종료일 변동
| 항목 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 계약내역확정 계약금액 | 계약금액 변동 및 계약기간 종료일 변동 | 10,051,280,140 | 10,141,421,633 |
| 2. 계약내역계약금액 총액(원) | 계약금액 변동 및 계약기간 종료일 변동 | 10,051,280,140 | 10,141,421,633 |
나머지 2개 항목과 전체 값은 DART 원문에서 확인할 수 있습니다.
| 성명 · 직위 | 구분 | 담당업무 · 주요경력 | 재직 |
|---|---|---|---|
| 장석하 회장 | 1937년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 특수관계인 | 이사 / )'96년'98년 정보통신공제조합 이사장 )'83년'12년 신흥정보통신(주) 대표 )'12년 '24년 와이어블 대표이사 | 재직 13.7년 · 임기만료 2027년 03월 29일 |
| 장병권 회장 | 1969년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 본인 | 대표이사 / 경희대학교 대학원 졸업 )'04년'23년와이어블 부회장 )와이어블 대표이사 )신흥정보통신 회장 | 재직 21.7년 · 임기만료 2027년 03월 29일 |
| 김문환 사장 | 1961년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 발행회사 임원 | 대표이사 이사회 의장 / 조선대학교 대학원 졸업 )'93년'97년 KT 연구원 교수 )'97년'03년 KT네트웍협력팀 팀장 )'03년 와이어블 대표이사 | 재직 22.1년 · 임기만료 2027년 03월 29일 |
| 박준영 부사장 | 1967년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 발행회사 임원 | 부사장 / 홍익대학교 경영학과,동대학원 졸업 )'02년 와이어블 부사장 | 재직 23.1년 · 임기만료 2027년 03월 29일 |
| 장세욱 전무 | 1972년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 발행회사 임원 | 경영지원본부장 / 중앙대학교 졸업 )'00년 와이어블 전무 | 재직 25.7년 · 임기만료 2028년 03월 31일 |
| 김종붕 이사 | 1962년생 · 사외이사 · 비상근 | 이사 / 경북대학교 교육학과 졸업 )'16년 글람 고문 | 재직 4.7년 · 임기만료 2027년 03월 29일 |
| 최주식 이사 | 1959년생 · 사외이사 · 비상근 | 이사 / 서강대학교 대학원 졸업 )LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장 | 재직 1.7년 · 임기만료 2027년 03월 29일 |
| 김재범 이사 | 1969년생 · 사외이사 · 비상근 | 이사 / 한양대학교 교육대학원 졸업 )파라다이스 | 임기만료 2028년 03월 31일 |
공시된 임원 16명 중 등기·상근 임원 순으로 8명을 표시했습니다.
출처: OpenDART 임원현황(exctvSttus). OpenDART 공개 필드를 구조화해 일부 발췌했으며 추정하지 않았습니다.
최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 공시 | 근거 |
|---|---|---|
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | DART 원문 |
2026 반기보고서 기준 매출 283.4억 원 · 영업손익 25.7억 원 · 순손익 23.0억 원입니다. 출처는 DART 정기보고서입니다. 근거 보기
2026 반기보고서 기준 정기보고서상 최대주주는 장병권(지분 46.66%)입니다. 직전 보고 대비 0.67%p 증가. 정기보고서 근거
단일판매·공급계약체결 정정: 계약금액 변동 및 계약기간 종료일 변동 정정공시 원문
재무·기업 기본 참고 정보
요약 최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 공시 | 근거 |
|---|---|---|
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | DART 원문 |
출처: DART 공시
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 755.4억 원 | 54.8억 원 | 45.5억 원 | 780.5억 원 |
| 2024 | 794.4억 원 | 38.3억 원 | 29.9억 원 | 758.9억 원 |
| 2023 | 725.7억 원 | 28.8억 원 | 23.4억 원 | 752.9억 원 |
출처: DART 사업보고서 · 연결 기준
출처: 반기보고서 (2026.06) (2026.08.14)
자금·자본 관련 공시가 없습니다.
일정 관련 공시가 없습니다.