이화공영
같은 공급계약 이슈로 함께 비교해 보세요.
2026.09.11 DART에 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 공시가 접수됐습니다. 아래에서 접수번호별 상세 내용과 원문 근거를 확인할 수 있습니다.
2026.09.11 DART에 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 공시가 접수됐습니다. 아래에서 접수번호별 상세 내용과 원문 근거를 확인할 수 있습니다.
자동 생성 해설 없이 확인된 DART 공시 사실과 원문을 표시합니다.
주주총회소집결의 정정: 기재사항 정정
| 항목 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|---|
| 이사선임 세부내역 (임기) | 기재사항 정정 | 1 | 3 |
| 사외이사선임 세부내역 (임기) | 기재사항 정정 | 1 | 3 |
최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다.
2026 사업보고서 기준 매출 0.0억 원 · 영업손익 -0.0억 원 · 순손익 -0.0억 원입니다. 출처는 DART 정기보고서입니다. 근거 보기
2026 사업보고서 기준 정기보고서상 최대주주는 Dage Precision Industries Ltd(지분 13.35%)입니다. 직전 보고 대비 2.42%p 감소. 정기보고서 근거
주주총회소집결의 정정: 기재사항 정정 정정공시 원문
재무·기업 기본 참고 정보
요약 최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다.
출처: DART 공시
| 날짜 | 분류 | 제목 | 상세·원문 |
|---|---|---|---|
| 풍문·해명 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 풍문·해명 | 조회공시요구(현저한시황변동) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 주주총회 | 정기주주총회결과 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 주주총회정정 | [기재정정]주주총회소집결의 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 거버넌스·인사 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 정기보고서 | 감사보고서제출 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 정기보고서 | 사업보고서 (2026.04) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 |
| 날짜 | 분류 | 공시 제목 | 상세·원문 |
|---|---|---|---|
| 풍문·해명 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 풍문·해명 | 조회공시요구(현저한시황변동) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 거버넌스·인사 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 주주총회 | 정기주주총회결과 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 주주총회정정 | [기재정정]주주총회소집결의 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 정기보고서 | 사업보고서 (2026.04) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 정기보고서 | 감사보고서제출 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 주주총회 | 주주총회소집공고 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 주주총회 | 주주총회소집결의 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 실적 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 공시 상세 · DART 원문 |
다년 재무 추이를 수집 중입니다.
출처: 사업보고서 (2026.04) (2026.08.19)
자금·자본 관련 공시가 없습니다.