이화공영
같은 공급계약 이슈로 함께 비교해 보세요.
2026.09.04 DART에 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 공시가 접수됐습니다. 아래에서 접수번호별 상세 내용과 원문 근거를 확인할 수 있습니다.
2026.09.04 DART에 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 공시가 접수됐습니다. 아래에서 접수번호별 상세 내용과 원문 근거를 확인할 수 있습니다.
자동 생성 해설 없이 확인된 DART 공시 사실과 원문을 표시합니다.
기계배관설치공사(subcon-8) 정정: 변경계약 체결에 따른 정정
| 항목 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|---|
| 2.계약내역 - 확정 계약금액 - 계약금액 총액(원) - 매출액 대비(%) | 변경계약 체결에 따른 정정 | 67,276,000,000 67,276,000,000 19.93 | 71,047,000,000 71,047,000,000 21.04 |
| 성명 · 직위 | 구분 | 담당업무 · 주요경력 | 재직 |
|---|---|---|---|
| 김경태 대표이사 | 1972년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 자 | 경영기획 / 인하대 자원공학과 졸업 현,(주)금화PSC 사장 | 재직 20년 · 임기만료 2025년 03월 28일 |
| 김성기 회장 | 1938년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 본인 | 경영총괄 / 한국해양대학교 현,(주)금화PSC 회장 | 재직 40년 · 임기만료 2026년 03월 19일 |
| 김동진 사장 | 1970년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 자 | 신성장기획 / 광운대학교 전자통신공학과 현,(주)엔에스컴퍼니 대표이사 | 재직 10년 · 임기만료 2026년 03월 23일 |
| 강구인 부사장 | 1961년생 · 사내이사 · 상근 | 화력사업총괄 / 인하대학교 공과대학 현,(주)금화PSC 부사장 | 재직 3년 · 임기만료 2027년 03월 14일 |
| 복진선 사외이사/감사위원 | 1962년생 · 사외이사 · 비상근 | 사외이사 감사위원 / 고려대 경영학과 졸업 고려대 경영대학원 경영학 석사 졸업 전, 삼일회계법인 전무 현, 동현회계법인 본부장 | 재직 3년 · 임기만료 2027년 03월 18일 |
| 김부일 사외이사/감사위원 | 1959년생 · 사외이사 · 비상근 | 사외이사 감사위원 / 울산대 전기공학과 계명대 환경대학원 석사 현, KSR인재개발원 부원장 | 재직 1년 · 임기만료 2026년 06월 18일 |
출처: OpenDART 임원현황(exctvSttus). OpenDART 공개 필드를 구조화해 일부 발췌했으며 추정하지 않았습니다.
최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다. 단일판매ㆍ공급계약체결] 단일판매ㆍ공급계약체결]
2026 반기보고서 기준 매출 2219.6억 원 · 영업손익 181.1억 원 · 순손익 171.5억 원입니다. 출처는 DART 정기보고서입니다. 근거 보기
2026 반기보고서 기준 정기보고서상 최대주주는 김성기(지분 14.67%)입니다. 직전 보고 대비 변동 없음. 정기보고서 근거
기계배관설치공사(subcon-8) 정정: 변경계약 체결에 따른 정정 정정공시 원문
재무·기업 기본 참고 정보
요약 최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다. 단일판매ㆍ공급계약체결] 단일판매ㆍ공급계약체결]
출처: DART 공시
| 날짜 | 분류 | 공시 제목 | 상세·원문 |
|---|---|---|---|
| 공급계약정정 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약정정 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 정기보고서 | 반기보고서 (2026.06) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약정정 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약정정 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약정정 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 정기보고서정정 | [기재정정]사업보고서 (2025.12) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약정정 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 |
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4234.3억 원 | 438.0억 원 | 305.9억 원 | 3851.6억 원 |
| 2024 | 3402.3억 원 | 362.0억 원 | 400.4억 원 | 3609.2억 원 |
| 2023 | 3376.1억 원 | 434.6억 원 | 380.0억 원 | 3303.4억 원 |
출처: DART 사업보고서 · 연결 기준
출처: 반기보고서 (2026.06) (2026.08.13)
자금·자본 관련 공시가 없습니다.
일정 관련 공시가 없습니다.