KOSDAQ UNCOVERED
전환사채(CB) 코스닥 미커버 종목
증권사 리포트가 없는 코스닥 상장사 중 전환사채(CB) 관련 종목 225곳을 같은 기준으로 정리합니다.
전환사채(CB)는 일정 조건에서 주식으로 전환할 수 있는 회사채입니다. 전환가액과 리픽싱(전환가 조정) 조건, 전환가능주식 수와 그에 따른 지분 희석, 자금 사용 목적, 만기·조기상환 조건을 확인해야 합니다.
| 회사명(코드) | 시장·업종 | 시가총액 | 해당 공시(최근) | 위험 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 모아데이타 (288980) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 279억원 | 2026.07.27 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 자본잠식 |
| 엔켐 (348370) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 3,977억원 | 2026.07.24 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 거래정지 |
| 압타바이오 (293780) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,322억원 | 2026.07.24 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 앱튼 (270520) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 609억원 | 2026.07.24 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 다보링크 (340360) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 430억원 | 2026.07.24 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 |
| 한울앤제주 (276730) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 320억원 | 2026.07.24 [기재정정]전환청구권행사 (제10회차) | 거래정지 |
| 오에스피 (368970) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 230억원 | 2026.07.24 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 거래정지 |
| 아이윈 (090150) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 209억원 | 2026.07.24 전환가액의조정 | 거래정지 |
| 텔콘RF제약 (200230) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 147억원 | 2026.07.24 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| THE E&M (089230) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 510억원 | 2026.07.23 전환청구권행사 (제19회차) | 확인된 위험 없음 |
| 손오공 (066910) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 278억원 | 2026.07.23 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 확인된 위험 없음 |
| 제이케이시냅스 (060230) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 184억원 | 2026.07.23 전환가액의조정 (제34회차) | 확인된 위험 없음 |
| 조이웍스앤코 (309930) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 154억원 | 2026.07.23 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 확인된 위험 없음 |
| 엑시온그룹 (069920) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 112억원 | 2026.07.23 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 확인된 위험 없음 |
| 빛과전자 (069540) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 2,417억원 | 2026.07.22 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 드림시큐리티 (203650) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,872억원 | 2026.07.22 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 |
| 아이티엠반도체 (084850) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,815억원 | 2026.07.22 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| SKAI (357880) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,144억원 | 2026.07.22 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 자본잠식 |
| 파이온엑스 (900100) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 110억원 | 2026.07.22 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 나노실리칸첨단소재 (286750) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 575억원 | 2026.07.21 전환가액의조정 (제2회차) | 확인된 위험 없음 |
| 애드바이오텍 (179530) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 470억원 | 2026.07.21 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 에코글로우 (159910) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 337억원 | 2026.07.21 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| HLB바이오스텝 (278650) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 329억원 | 2026.07.21 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 확인된 위험 없음 |
| 파인테크닉스 (106240) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 294억원 | 2026.07.21 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 확인된 위험 없음 |
| 사토시홀딩스 (223310) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 220억원 | 2026.07.21 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 확인된 위험 없음 |
| 바이브컴퍼니 (301300) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 200억원 | 2026.07.21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 케이엔더블유 (105330) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 993억원 | 2026.07.20 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 테라젠이텍스 (066700) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 747억원 | 2026.07.20 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 파로스아이바이오 (388870) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 647억원 | 2026.07.20 전환가액의조정 (제1회차) | 확인된 위험 없음 |
| 알체라 (347860) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 601억원 | 2026.07.20 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 자본잠식 |
| 레이저쎌 (412350) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 547억원 | 2026.07.20 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 파라텍 (033540) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 411억원 | 2026.07.20 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 |
| 캔버스엔 (210120) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 225억원 | 2026.07.20 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 |
| 더코디 (224060) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 207억원 | 2026.07.20 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 판타지오 (032800) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 187억원 | 2026.07.20 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 졸스 (018700) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 179억원 | 2026.07.20 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 자본잠식 |
| 모아라이프플러스 (142760) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 167억원 | 2026.07.20 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 풍원정밀 (371950) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,192억원 | 2026.07.16 전환주식의전환가액조정 (전환우선주) | 자본잠식 |
| 나인테크 (267320) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,089억원 | 2026.07.16 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 한성크린텍 (066980) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 756억원 | 2026.07.16 전환청구권행사 | 확인된 위험 없음 |
| 알엔티엑스 (123010) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 541억원 | 2026.07.16 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 하이퍼코퍼레이션 (065650) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 219억원 | 2026.07.16 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 확인된 위험 없음 |
| 소프트센 (032680) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 209억원 | 2026.07.16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제11회차) | 확인된 위험 없음 |
| 아이티아이즈 (372800) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 205억원 | 2026.07.16 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 확인된 위험 없음 |
| 케이피엠테크 (042040) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 105억원 | 2026.07.16 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 한울소재과학 (091440) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,023억원 | 2026.07.15 전환청구권행사 | 확인된 위험 없음 |
| CSA 코스믹 (083660) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 245억원 | 2026.07.15 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 |
| 형지글로벌 (308100) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 108억원 | 2026.07.15 전환가액의조정 | 거래정지 |
| 케이알엠 (093640) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,049억원 | 2026.07.14 [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 넥스트칩 (396270) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 659억원 | 2026.07.14 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 자본잠식 |
| 대진첨단소재 (393970) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 504억원 | 2026.07.14 기타주요경영사항 (제10회차 전환사채권 발행 결정 철회) | 거래정지 감사의견 의견거절 |
| 에너토크 (019990) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 476억원 | 2026.07.14 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 제이스코홀딩스 (023440) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 470억원 | 2026.07.14 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 감사의견 의견거절 |
| LSK아이로봇 (091970) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 294억원 | 2026.07.14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 메디포스트 (078160) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 3,168억원 | 2026.07.13 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| HB테크놀러지 (078150) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,703억원 | 2026.07.13 전환청구권행사 | 확인된 위험 없음 |
| CMG제약 (058820) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,200억원 | 2026.07.13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 아이즈비전 (031310) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 272억원 | 2026.07.13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 아이에이 (038880) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 271억원 | 2026.07.13 [첨부추가]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 크라우드웍스 (355390) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 260억원 | 2026.07.13 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 수성웹툰 (084180) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 95억원 | 2026.07.13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제23회차) | 자본잠식 |
| 제닉스로보틱스 (381620) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 749억원 | 2026.07.10 전환가액의조정 (제1회차) | 거래정지 |
| 소프트캠프 (258790) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 219억원 | 2026.07.10 [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 아이오케이이엔엠 (078860) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 181억원 | 2026.07.10 전환가액의조정 (제22회차) | 확인된 위험 없음 |
| 이브이첨단소재 (131400) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 408억원 | 2026.07.09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 거래정지 |
| 인콘 (083640) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 269억원 | 2026.07.09 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 씨유메디칼 (115480) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 216억원 | 2026.07.09 기타경영사항(자율공시) (제 11회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채 소각 결정의 건) | 확인된 위험 없음 |
| 아난티 (025980) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 3,551억원 | 2026.07.08 [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 유니슨 (018000) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 2,164억원 | 2026.07.08 전환가액의조정 (제18회차) | 자본잠식 |
| 엑스큐어 (070300) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 645억원 | 2026.07.08 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 |
| 유티아이 (179900) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 568억원 | 2026.07.08 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| HLB펩 (196300) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 367억원 | 2026.07.08 전환가액의조정 (제3회차) | 거래정지 |
| 제테마 (216080) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,566억원 | 2026.07.07 [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 |
| 중앙첨단소재 (051980) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,056억원 | 2026.07.07 [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 플루토스 (019570) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 230억원 | 2026.07.07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 거래정지 |
| 비트맥스 (377030) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 214억원 | 2026.07.07 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 자본잠식 |
| 크레오에스지 (040350) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,489억원 | 2026.07.06 전환청구권행사 (제22회차) | 자본잠식 |
| 킵스파마 (256940) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,163억원 | 2026.07.06 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 |
| 유니테크노 (241690) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 602억원 | 2026.07.06 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 삼보산업 (009620) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 135억원 | 2026.07.06 전환가액의조정 (제4회차) | 감사의견 한정의견 |
| 디알텍 (214680) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 760억원 | 2026.07.03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 뉴인텍 (012340) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 152억원 | 2026.07.03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제16회차) | 자본잠식 |
| 광진실업 (026910) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 400억원 | 2026.07.02 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 팸텍 (271830) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 283억원 | 2026.07.02 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| KBI메탈 (024840) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 2,016억원 | 2026.06.30 전환청구권행사 | 확인된 위험 없음 |
| 인트론바이오 (048530) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 760억원 | 2026.06.30 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 아리바이오랩 (261780) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 633억원 | 2026.06.30 전환가액의조정 | 자본잠식 |
| 비투엔 (307870) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 610억원 | 2026.06.30 전환가액의조정 (제6회차) | 확인된 위험 없음 |
| 네오이뮨텍 (950220) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 445억원 | 2026.06.30 전환가액의조정 (제1회차 CB) | 확인된 위험 없음 |
| 엠젠솔루션 (032790) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 299억원 | 2026.06.30 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 확인된 위험 없음 |
| 청보 (013720) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 262억원 | 2026.06.30 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 자본잠식 |
| 한주라이트메탈 (198940) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 259억원 | 2026.06.30 전환청구권행사 (제7회차) | 확인된 위험 없음 |
| 파인디앤씨 (049120) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 204억원 | 2026.06.30 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 확인된 위험 없음 |
| 비츠로시스 (054220) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 184억원 | 2026.06.30 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 자본잠식 |
| 알파AI (043100) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 105억원 | 2026.06.30 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 감사의견 의견거절 |
| 삼영엠텍 (054540) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 944억원 | 2026.06.29 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 엑스페릭스 (317770) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 819억원 | 2026.06.29 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 현우산업 (092300) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 459억원 | 2026.06.29 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 오토앤 (353590) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 188억원 | 2026.06.29 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 코퍼스코리아 (322780) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 185억원 | 2026.06.29 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 에이전트AI (060900) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 176억원 | 2026.06.29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제33회차) | 자본잠식 |
| HC보광산업 (225530) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 693억원 | 2026.06.26 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 링크드 (193250) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 242억원 | 2026.06.26 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 플레이위드 (023770) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 212억원 | 2026.06.26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 이렘 (009730) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 119억원 | 2026.06.26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제22회차) | 확인된 위험 없음 |
| 넥써쓰 (205500) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,290억원 | 2026.06.25 [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 키이스트 (054780) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 246억원 | 2026.06.25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 푸드나무 (290720) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,151억원 | 2026.06.24 전환가액의조정 (제3회차) | 거래정지 |
| 케이옥션 (102370) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 747억원 | 2026.06.24 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 나노씨엠에스 (247660) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 125억원 | 2026.06.24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 시너지이노베이션 (048870) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,347억원 | 2026.06.23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 베셀 (177350) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 138억원 | 2026.06.23 [기재정정]전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제7회차) | 거래정지 |
| 프레스티지바이오로직스 (334970) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,383억원 | 2026.06.22 전환가액의조정 | 거래정지 |
| 성우전자 (081580) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 368억원 | 2026.06.22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 경남제약 (053950) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 329억원 | 2026.06.22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 티에스넥스젠 (043220) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 282억원 | 2026.06.22 [기재정정]전환청구권행사 (제12회차) | 거래정지 감사의견 한정의견 |
| 알티캐스트 (085810) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 246억원 | 2026.06.22 전환청구권행사 | 확인된 위험 없음 |
| 디에스엠 (104040) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 733억원 | 2026.06.19 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 오픈놀 (440320) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 202억원 | 2026.06.19 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 디에이치엑스컴퍼니 (031860) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 187억원 | 2026.06.19 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 거래정지 감사의견 의견거절 |
| HLB생명과학 (067630) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 2,688억원 | 2026.06.18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제13회차) | 거래정지 |
| 엣지파운드리 (105550) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 311억원 | 2026.06.18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 거래정지 |
| 앤디포스 (238090) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 656억원 | 2026.06.17 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 3S (060310) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 561억원 | 2026.06.17 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 비트플래닛 (049470) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 328억원 | 2026.06.17 [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 넥사다이내믹스 (351320) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 286억원 | 2026.06.17 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 라메디텍 (462510) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 250억원 | 2026.06.17 전환가액의조정 (제1회차) | 확인된 위험 없음 |
| 신화프리텍 (095190) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,419억원 | 2026.06.16 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 포니링크 (064800) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 512억원 | 2026.06.16 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 넥스턴앤롤코리아 (089140) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 348억원 | 2026.06.16 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 확인된 위험 없음 |
| 라닉스 (317120) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 194억원 | 2026.06.16 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 제이아이테크 (417500) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,006억원 | 2026.06.15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제1회차) | 확인된 위험 없음 |
| 비엘팜텍 (065170) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 720억원 | 2026.06.15 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 자본잠식 |
| 쎄노텍 (222420) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 422억원 | 2026.06.15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 엑스플러스 (373200) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 356억원 | 2026.06.15 [기재정정]주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) | 확인된 위험 없음 |
| 파버나인 (177830) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 277억원 | 2026.06.15 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 네오오토 (212560) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,454억원 | 2026.06.11 전환청구권행사 | 거래정지 |
| 해성에어로보틱스 (059270) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 592억원 | 2026.06.11 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) | 확인된 위험 없음 |
| 아이스크림에듀 (289010) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 122억원 | 2026.06.11 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 풍전약품 (298060) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 255억원 | 2026.06.10 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 스코넥 (276040) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 71억원 | 2026.06.10 전환가액의조정 (제6회차) | 거래정지 감사의견 의견거절 |
| 콜마바이오텍 (215380) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 425억원 | 2026.06.09 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| TS인베스트먼트 (246690) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 361억원 | 2026.06.09 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 퀀타매트릭스 (317690) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 436억원 | 2026.06.08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| DH오토리드 (290120) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 381억원 | 2026.06.08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 아우딘퓨쳐스 (227610) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 280억원 | 2026.06.08 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| MDS테크 (086960) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 777억원 | 2026.06.05 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) | 확인된 위험 없음 |
| 선바이오 (067370) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 758억원 | 2026.06.05 전환가액의조정 (제4회차) | 확인된 위험 없음 |
| HLB테라퓨틱스 (115450) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,533억원 | 2026.06.04 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 에코심플렉스 (038870) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 286억원 | 2026.06.04 [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 헝셩그룹 (900270) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 107억원 | 2026.06.04 전환청구권행사 (제3회차) | 거래정지 |
| 그린리소스 (402490) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,133억원 | 2026.06.02 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 |
| 피노 (033790) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 4,733억원 | 2026.06.01 전환청구권행사 (제3회차) | 거래정지 |
| 아스트 (067390) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 2,038억원 | 2026.06.01 전환청구권행사 (제10회차) | 확인된 위험 없음 |
| 특수건설 (026150) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 637억원 | 2026.06.01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 디와이디 (219550) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 500억원 | 2026.06.01 전환가액의조정 (제7회차) | 확인된 위험 없음 |
| 티사이언티픽 (057680) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 263억원 | 2026.06.01 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 삼보모터스 (053700) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,047억원 | 2026.05.29 전환청구권행사 | 확인된 위험 없음 |
| 셀피글로벌 (068940) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 357억원 | 2026.05.29 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 |
| LS티라유텍 (322180) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 824억원 | 2026.05.28 전환주식의전환청구권행사 (상환전환우선주) | 확인된 위험 없음 |
| 한국파마 (032300) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 819억원 | 2026.05.28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 코이즈 (121850) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 71억원 | 2026.05.28 [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 해성옵틱스 (076610) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 685억원 | 2026.05.27 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 누보 (332290) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 321억원 | 2026.05.27 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 오성첨단소재 (052420) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 887억원 | 2026.05.26 전환가액의조정 (제26회차) | 확인된 위험 없음 |
| 진양제약 (007370) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 550억원 | 2026.05.26 전환가액의조정 | 확인된 위험 없음 |
| 코렌텍 (104540) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 547억원 | 2026.05.26 전환주식의전환청구권행사 (상환전환우선주) | 확인된 위험 없음 |
| 구영테크 (053270) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 517억원 | 2026.05.26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 확인된 위험 없음 |
| 아이씨에이치 (368600) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 205억원 | 2026.05.26 전환청구권행사 (제4회차) | 확인된 위험 없음 |
| 젬백스 (082270) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 4,476억원 | 2026.05.22 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| JW신약 (067290) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,073억원 | 2026.05.22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 거래정지 |
| 한국첨단소재 (062970) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 663억원 | 2026.05.22 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 거래정지 |
| 배럴 (267790) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 255억원 | 2026.05.22 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 확인된 위험 없음 |
| 에스디생명공학 (217480) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 548억원 | 2026.05.21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제4회차) | 확인된 위험 없음 |
| 휴맥스홀딩스 (028080) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 143억원 | 2026.05.20 전환청구권행사 | 확인된 위험 없음 |
