KOSDAQ UNCOVERED
관리종목 코스닥 미커버 종목
증권사 리포트가 없는 코스닥 상장사 중 관리종목 관련 종목 47곳을 같은 기준으로 정리합니다.
관리종목은 상장폐지 사유에 해당할 우려가 있어 거래소가 별도로 지정·관리하는 종목입니다. 지정 사유(자본잠식·감사의견·매출 미달 등), 해소 조건, 매매거래정지 여부와 기간을 확인해야 합니다.
| 회사명(코드) | 시장·업종 | 시가총액 | 해당 공시(최근) | 위험 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 휴맥스홀딩스 (028080) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 143억원 | 2026.07.24 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 비덴트 (121800) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 2,563억원 | 2026.07.23 상장적격성실질심사관련주요개선계획(자율공시) | 거래정지 |
| 시큐레터 (418250) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 476억원 | 2026.07.23 상장적격성실질심사관련주요개선계획(자율공시) | 자본잠식 |
| 덱스터 (206560) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 276억원 | 2026.07.23 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내) | 거래정지 |
| 앤씨앤 (092600) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 120억원 | 2026.07.23 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 예선테크 (250930) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 120억원 | 2026.07.23 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 바이오인프라 (199730) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 76억원 | 2026.07.23 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 졸스 (018700) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 179억원 | 2026.07.22 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 자본잠식 |
| 신영스팩10호 (472220) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 98억원 | 2026.07.22 기타시장안내(관리종목지정우려종목) | 확인된 위험 없음 |
| 모바일어플라이언스 (087260) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 80억원 | 2026.07.21 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내) | 거래정지 |
| 아이톡시 (052770) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 45억원 | 2026.07.21 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내) | 거래정지 자본잠식 감사의견 의견거절 |
| 핀텔 (291810) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 85억원 | 2026.07.15 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 이화공영 (001840) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 626억원 | 2026.07.14 상장적격성실질심사관련주요개선계획(자율공시) | 거래정지 |
| 세진티에스 (067770) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 166억원 | 2026.07.10 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 육일씨엔에쓰 (191410) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 133억원 | 2026.07.10 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 대신밸런스제17호스팩 (471050) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 127억원 | 2026.07.09 기타시장안내(관리종목지정우려종목) | 확인된 위험 없음 |
| 에이에프더블류 (312610) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 78억원 | 2026.07.08 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 소프트센 (032680) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 209억원 | 2026.07.07 기타시장안내 (소프트센 1우선주 관리종목 지정사유 추가 우려)(시가총액 20억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 웰킵스하이텍 (043590) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 169억원 | 2026.07.06 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 수성웹툰 (084180) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 95억원 | 2026.07.03 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 자본잠식 |
| 골드앤에스 (035290) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 77억원 | 2026.07.03 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 신라에스지 (025870) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 85억원 | 2026.07.01 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 케이엠제약 (225430) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 81억원 | 2026.07.01 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 이오플로우 (294090) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 623억원 | 2026.06.30 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상 결정) | 거래정지 자본잠식 감사의견 의견거절 |
| DGI (099520) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 581억원 | 2026.06.30 상장적격성실질심사관련주요개선계획(자율공시) | 확인된 위험 없음 |
| 유틸렉스 (263050) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 353억원 | 2026.06.26 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련 안내) | 거래정지 자본잠식 감사의견 의견거절 |
| 드래곤플라이 (030350) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 152억원 | 2026.06.25 상장적격성실질심사관련주요개선계획(자율공시) | 거래정지 자본잠식 |
| 원풍물산 (008290) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 83억원 | 2026.06.25 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 150억원 미달) | 자본잠식 |
| 알에프세미 (096610) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 516억원 | 2026.06.19 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유 추가 관련 절차 미진행) | 거래정지 감사의견 의견거절 |
| 삼보산업 (009620) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 135억원 | 2026.06.16 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 150억원 미달) | 감사의견 한정의견 |
| 비케이홀딩스 (050090) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 91억원 | 2026.06.16 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 150억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 버킷스튜디오 (066410) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,596억원 | 2026.06.15 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유추가 안내) | 거래정지 |
| 하나30호스팩 (469880) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 154억원 | 2026.06.10 기타시장안내(관리종목지정우려종목) | 거래정지 |
| 듀오백 (073190) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 101억원 | 2026.06.10 기타시장안내 (관리종목지정우려종목)(시가총액 150억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 다원시스 (068240) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 966억원 | 2026.06.05 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상 결정) | 거래정지 자본잠식 감사의견 의견거절 |
| IBKS제23호스팩 (467930) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 89억원 | 2026.06.05 기타시장안내(관리종목지정우려종목) | 거래정지 |
| 코이즈 (121850) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 71억원 | 2026.05.27 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 150억원 미달) | 확인된 위험 없음 |
| 인크레더블버즈 (064090) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 397억원 | 2026.05.26 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유추가 안내) | 거래정지 감사의견 의견거절 |
| 파라택시스코리아 (288330) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 441억원 | 2026.05.21 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상 결정) | 거래정지 자본잠식 |
| 셀레스트라 (352770) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 136억원 | 2026.05.18 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내 ) | 거래정지 자본잠식 감사의견 의견거절 |
| 코스나인 (082660) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 478억원 | 2026.05.15 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유 추가 관련 절차 미진행) | 거래정지 감사의견 의견거절 |
| 피씨엘 (241820) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 168억원 | 2026.05.15 기타시장안내 (관리종목 지정사유 추가 관련 시장조치사항 안내) | 거래정지 |
| 올리패스 (244460) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 134억원 | 2026.05.15 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유 추가 관련 절차 미진행) | 거래정지 자본잠식 감사의견 의견거절 |
| 더테크놀로지 (043090) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 47억원 | 2026.05.07 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유 추가 관련 절차 미진행) | 거래정지 |
| 하이로닉 (149980) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 733억원 | 2026.04.30 주권매매거래정지해제 (상장적격성 실질심사 대상 제외 결정) | 확인된 위험 없음 |
| 티에스넥스젠 (043220) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 282억원 | 2026.04.29 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상 결정) | 거래정지 감사의견 한정의견 |
| 푸른저축은행 (007330) | 코스닥 · 업종 정보 없음 | 1,513억원 | 2026.04.13 주권매매거래정지해제 (상장적격성 실질심사 대상 제외 결정) | 확인된 위험 없음 |
광고 / ADVERTISEMENT