상반기 실적
2026년 상반기 매출은 290.2억 원으로 전년 동기 대비 16.3% 증가했으나, 영업이익은 -52.1억 원의 적자로 악화되었고, 당기순이익도 -36.7억 원의 손실을 기록했습니다.
[DART 2026.08.13 반기보고서 (2026.06)]
2026.08.20 DART에 주식등의대량보유상황보고서(일반) 공시가 접수됐습니다. 아래에서 접수번호별 상세 내용과 원문 근거를 확인할 수 있습니다.
매출은 증가했으나 적자가 심화되었고, 주요 공급계약의 종료 기한이 연기되었습니다.
2026년 상반기 매출은 290.2억 원으로 전년 동기 대비 16.3% 증가했으나, 영업이익은 -52.1억 원의 적자로 악화되었고, 당기순이익도 -36.7억 원의 손실을 기록했습니다.
[DART 2026.08.13 반기보고서 (2026.06)]
최대주주 김주환이 10.40%의 지분을 보유하고 있으며, 직전 사업연도 대비 변동이 없습니다.
[DART 2026.08.13 반기보고서 (2026.06)]
단일판매및공급계약체결 정정: 계약기간변경
| 항목 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|---|
| 5.계약기간-종료일 | 계약기간변경 | 2026.07.31 | 2026.09.30 |
2026년 상반기 매출 290.2억 원을 기록했으나 영업이익 -52.1억 원과 당기순이익 -36.7억 원의 적자 상황이 이어지고 있습니다.
[DART 20260813001330 2026-08-13 반기보고서 (2026.06)]
기존 공급계약의 계약 종료 기한이 2026년 7월 31일에서 2026년 9월 30일로 연기되었습니다.
[DART 20260729900304 2026-07-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결]
단일 판매 및 공급 계약을 체결했습니다.
[DART 20260720900414 2026-07-20 단일판매ㆍ공급계약체결]
| 성명 · 직위 | 구분 | 담당업무 · 주요경력 | 재직 |
|---|---|---|---|
| 김주환 대표이사 | 1959년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 본인 | 경영총괄 / 현, (주)힘스 대표이사 아남산업 | 재직 26년 · 임기만료 2026년 03월 27일 |
| 김주일 부사장 | 1968년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 형제 | C.T.O / 현, (주)힘스 C.T.O (주)비스텍 | 재직 26년 · 임기만료 2028년 03월 25일 |
| 김선태 부사장 | 1960년생 · 사내이사 · 상근 | 생산본부담당 / 현, (주)힘스 생산본부장 | 재직 24년 · 임기만료 2028년 03월 25일 |
| 홍춘선 부사장 | 1977년생 · 사내이사 · 상근 | 사업본부담당 / 현, (주)힘스 사업본부장 | 재직 25년 · 임기만료 2028년 03월 25일 |
| 김미희 이사 | 1990년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 자녀 | 전략기획부 / 현, (주)힘스 전략기획부장 | 재직 6년 · 임기만료 2028년 03월 25일 |
| 김수용 이사 | 1992년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 자녀 | 영업부 / 현,(주)힘스 영업담당 | 재직 5년 · 임기만료 2027년 03월 27일 |
| 손수익 사외이사 | 1960년생 · 사외이사 · 비상근 | 사외이사 / 현, 협성대학교 아시아교류원 사무총장 경기도 안성시 부시장 | 재직 3년 · 임기만료 2028년 03월 25일 |
| 안익환 상무 | 1974년생 · 미등기 · 상근 | 연구소담당 / 현, (주)힘스 연구소 소장 | 재직 21년 |
공시된 임원 18명 중 등기·상근 임원 순으로 8명을 표시했습니다.
출처: OpenDART 임원현황(exctvSttus). OpenDART 공개 필드를 구조화해 일부 발췌했으며 추정하지 않았습니다.
최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다.
2026 반기보고서 기준 매출 290.2억 원 · 영업손익 -52.1억 원 · 순손익 -36.7억 원입니다. 출처는 DART 정기보고서입니다. 근거 보기
2026 반기보고서 기준 정기보고서상 최대주주는 김주환(지분 10.40%)입니다. 직전 보고 대비 변동 없음. 정기보고서 근거
단일판매및공급계약체결 정정: 계약기간변경 정정공시 원문
재무·기업 기본 참고 정보
요약 최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다.
출처: DART 공시
| 날짜 | 분류 | 공시 제목 | 상세·원문 |
|---|---|---|---|
| 지분 보고 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 정기보고서 | 반기보고서 (2026.06) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약정정 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약정정 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 정기보고서정정 | [기재정정]사업보고서 (2025.12) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 정기보고서정정 | [기재정정]사업보고서 (2025.12) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 공시 상세 · DART 원문 |
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 수집 중 | -75.3억 원 | -125.2억 원 | 581.6억 원 |
| 2024 | 수집 중 | 1.7억 원 | 27.1억 원 | 706.9억 원 |
| 2023 | 수집 중 | 56.9억 원 | 56.0억 원 | 685.3억 원 |
출처: DART 사업보고서 · 별도 기준
출처: 반기보고서 (2026.06) (2026.08.13)
자금·자본 관련 공시가 없습니다.
일정 관련 공시가 없습니다.