KOSDAQ UNCOVERED
코스닥 상장유지 기준과 미달 현황
금융위원회·한국거래소가 공개한 상장유지 기준과, 증권사 리포트가 없는 코스닥 미커버 종목의 공시 수치를 나란히 대조합니다. 기준 미달은 상장폐지가 아닙니다.
현행 상장유지 기준
2026-08-25 기준| 항목 | 요건 | 적용 |
|---|---|---|
| 시가총액 | 200억 원 이상 | 2026년 7월 시행 |
| 매출액(연간) | 30억 원 이상 | 현행 |
| 주가 | 1,000원 이상 | 2026년 7월 시행 |
| 자본잠식 | 완전자본잠식 해당 없을 것 | 2026년부터 반기 기준 추가 |
| 감사의견 | 감사의견 적정 | 현행 |
| 공시위반 | 최근 1년 벌점 10점 미만 | 강화(기존 15점) |
이후 예정
- 시가총액 300억 원 — 2027년 1월 시행 예정
- 매출액 50억 원 — 2027년 시행 예정
- 매출액 75억 원 — 2028년 시행 예정
- 매출액 100억 원 — 2029년 시행 예정
기준 미달이 상장폐지가 아닌 이유
절차기준에 미달해도 곧바로 상장이 폐지되지 않습니다. 요건 미달이 확인되면 관리종목으로 지정되고, 회사에는 요건을 회복할 유예기간이 주어집니다. 유예기간에도 회복하지 못하면 그때 상장적격성 실질심사 대상이 되며, 심사에서 개선기간이 부여되기도 합니다. 이 과정에서 상당수 기업이 유상증자·자산매각 등으로 요건을 회복합니다.
이 페이지는 공시된 수치와 공개된 기준을 대조할 뿐이며, 특정 종목의 상장폐지 여부나 가능성을 판단하지 않습니다. 실제 지정·심사 여부는 한국거래소 공시로만 확인할 수 있습니다.
2개 이상 항목이 기준에 미달한 종목
공시 수치 기준 · 미달 항목 수 순| 종목 | 미달/대조 | 미달 항목과 공시 수치 |
|---|---|---|
| 드래곤플라이 (030350) | 4/5 | 시가총액 151억 원 · 주가 973원 (당일 종가) · 자본잠식 39.2% · 시장조치 거래정지 |
| KD (044180) | 4/5 | 시가총액 54억 원 · 주가 205원 (당일 종가) · 자본잠식 56.8% · 시장조치 거래정지 |
| 아이톡시 (052770) | 4/5 | 시가총액 45억 원 · 주가 312원 (당일 종가) · 자본잠식 49.6% · 시장조치 거래정지 |
| 유틸렉스 (263050) | 4/5 | 주가 959원 (당일 종가) · 매출액(연간) 1.3억 원 ( 사업연도) · 자본잠식 42.5% · 시장조치 거래정지 |
| 스코넥 (276040) | 4/4 | 시가총액 70억 원 · 주가 327원 (당일 종가) · 자본잠식 49.1% · 시장조치 거래정지 |
| 씨엑스아이 (900120) | 4/5 | 시가총액 130억 원 · 주가 948원 (당일 종가) · 매출액(연간) 3.8억 원 ( 사업연도) · 시장조치 거래정지 |
| 신라섬유 (001000) | 3/5 | 시가총액 183억 원 · 주가 480원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 국영지앤엠 (006050) | 3/5 | 시가총액 183억 원 · 주가 490원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 원풍물산 (008290) | 3/5 | 시가총액 82억 원 · 주가 436원 (당일 종가) · 자본잠식 31.2% |
| 대호특수강 (021040) | 3/5 | 시가총액 197억 원 · 주가 998원 (당일 종가) · 자본잠식 34.5% |
| 우리엔터프라이즈 (037400) | 3/5 | 시가총액 189억 원 · 주가 632원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 알파AI (043100) | 3/5 | 시가총액 104억 원 · 주가 520원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 에스아이리소스 (065420) | 3/5 | 시가총액 107억 원 · 주가 94원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 삼영이엔씨 (065570) | 3/5 | 시가총액 122억 원 · 주가 764원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 투비소프트 (079970) | 3/5 | 시가총액 76억 원 · 주가 596원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 이엠앤아이 (083470) | 3/5 | 시가총액 138억 원 · 주가 988원 (당일 종가) · 자본잠식 22.3% |
| 수성웹툰 (084180) | 3/5 | 시가총액 95억 원 · 주가 672원 (당일 종가) · 자본잠식 12.0% |
| 모바일어플라이언스 (087260) | 3/5 | 시가총액 80억 원 · 주가 247원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 모아라이프플러스 (142760) | 3/5 | 시가총액 167억 원 · 주가 349원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 에이비온 (203400) | 3/5 | 주가 676원 (당일 종가) · 매출액(연간) 12.7억 원 ( 사업연도) · 시장조치 거래정지 |
| 올리패스 (244460) | 3/5 | 시가총액 134억 원 · 자본잠식 117.4% · 시장조치 거래정지 |
| 카이노스메드 (284620) | 3/5 | 매출액(연간) 2.7억 원 ( 사업연도) · 자본잠식 86.7% · 시장조치 거래정지 |
| 파라택시스코리아 (288330) | 3/4 | 주가 416원 (당일 종가) · 자본잠식 31.4% · 시장조치 거래정지 |
| 피플바이오 (304840) | 3/5 | 시가총액 185억 원 · 주가 561원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 형지글로벌 (308100) | 3/5 | 시가총액 108억 원 · 주가 401원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 캐리 (313760) | 3/5 | 시가총액 52억 원 · 주가 468원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 셀레스트라 (352770) | 3/5 | 시가총액 136억 원 · 자본잠식 2671.3% · 시장조치 거래정지 |
| 하이딥 (365590) | 3/5 | 주가 978원 (당일 종가) · 자본잠식 31.1% · 시장조치 거래정지 |
| 샤페론 (378800) | 3/5 | 주가 514원 (당일 종가) · 매출액(연간) 2.2억 원 ( 사업연도) · 자본잠식 17.7% |
| IBKS제23호스팩 (467930) | 3/4 | 시가총액 89억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) · 시장조치 거래정지 |
| 유진스팩10호 (468760) | 3/5 | 시가총액 88억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) · 시장조치 거래정지 |
| IBKS제24호스팩 (469480) | 3/5 | 시가총액 90억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) · 시장조치 거래정지 |
| 하나30호스팩 (469880) | 3/4 | 시가총액 154억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) · 시장조치 거래정지 |
| 딥커머스 (900110) | 3/5 | 시가총액 136억 원 · 매출액(연간) 3.4억 원 ( 사업연도) · 시장조치 거래정지 |
| 헝셩그룹 (900270) | 3/5 | 시가총액 107억 원 · 주가 420원 (당일 종가) · 매출액(연간) 4.8억 원 ( 사업연도) |
| 오가닉티코스메틱 (900300) | 3/5 | 시가총액 136억 원 · 매출액(연간) 9.7억 원 ( 사업연도) · 자본잠식 22.7% |
| 이화공영 (001840) | 2/5 | 자본잠식 4.3% · 시장조치 거래정지 |
| 부스타 (008470) | 2/5 | 시가총액 145억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 삼보산업 (009620) | 2/5 | 시가총액 135억 원 · 주가 976원 (당일 종가) |
| 형지I&C (011080) | 2/5 | 시가총액 86억 원 · 주가 881원 (당일 종가) |
| 서한 (011370) | 2/5 | 주가 783원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 뉴인텍 (012340) | 2/5 | 시가총액 152억 원 · 주가 653원 (당일 종가) |
| 현대사료 (016790) | 2/5 | 주가 994원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 우진비앤지 (018620) | 2/5 | 시가총액 175억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 대동금속 (020400) | 2/5 | 시가총액 175억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 제이스코홀딩스 (023440) | 2/5 | 주가 521원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 한국캐피탈 (023760) | 2/4 | 주가 670원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 디에이치엑스컴퍼니 (031860) | 2/5 | 시가총액 187억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 더라미 (032860) | 2/5 | 주가 690원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 시그네틱스 (033170) | 2/5 | 주가 340원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 조아제약 (034940) | 2/5 | 주가 550원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 바른손이앤에이 (035620) | 2/5 | 시가총액 142억 원 · 주가 709원 (당일 종가) |
| 케이바이오랩스 (038530) | 2/5 | 시가총액 191억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 파루 (043200) | 2/5 | 주가 512원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 에쎈테크 (043340) | 2/5 | 주가 886원 (당일 종가) · 자본잠식 42.0% |
| 빌리언스 (044480) | 2/5 | 주가 820원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 셀루메드 (049180) | 2/5 | 자본잠식 38.8% · 시장조치 거래정지 |
| 비케이홀딩스 (050090) | 2/5 | 시가총액 90억 원 · 주가 602원 (당일 종가) |
| 메디콕스 (054180) | 2/5 | 시가총액 126억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 비츠로시스 (054220) | 2/5 | 시가총액 183억 원 · 자본잠식 32.3% |
| 인크레더블버즈 (064090) | 2/5 | 주가 798원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 비엘팜텍 (065170) | 2/5 | 자본잠식 40.2% · 시장조치 거래정지 |
| 체리부로 (066360) | 2/5 | 주가 670원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 씨씨에스 (066790) | 2/5 | 자본잠식 29.8% · 시장조치 거래정지 |
| 아스트 (067390) | 2/5 | 주가 506원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 다원시스 (068240) | 2/5 | 자본잠식 2700.1% · 시장조치 거래정지 |
| 셀피글로벌 (068940) | 2/5 | 주가 778원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 엑시온그룹 (069920) | 2/5 | 시가총액 112억 원 · 주가 804원 (당일 종가) |
| 듀오백 (073190) | 2/5 | 시가총액 100억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 테라사이언스 (073640) | 2/5 | 주가 654원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 케스피온 (079190) | 2/5 | 시가총액 101억 원 · 자본잠식 16.7% |
| 인베니아 (079950) | 2/5 | 시가총액 170억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 한국유니온제약 (080720) | 2/5 | 자본잠식 15.7% · 시장조치 거래정지 |
| 코스나인 (082660) | 2/5 | 주가 480원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 우리바이오 (082850) | 2/5 | 주가 897원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 이원컴포텍 (088290) | 2/5 | 시가총액 177억 원 · 자본잠식 58.4% |
| 덕신이피씨 (090410) | 2/5 | 주가 819원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 대창솔루션 (096350) | 2/4 | 자본잠식 51.6% · 시장조치 거래정지 |
| SDN (099220) | 2/5 | 주가 547원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| KS인더스트리 (101000) | 2/5 | 시가총액 123억 원 · 주가 311원 (당일 종가) |
| 케이이엠텍 (106080) | 2/5 | 시가총액 95억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 뉴온 (123840) | 2/5 | 시가총액 126억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 이브이첨단소재 (131400) | 2/5 | 주가 912원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 비큐AI (148780) | 2/5 | 시가총액 143억 원 · 자본잠식 28.0% |
| 베셀 (177350) | 2/5 | 시가총액 137억 원 · 주가 695원 (당일 종가) |
| 엔케이젠바이오텍코리아 (182400) | 2/5 | 자본잠식 8.9% · 시장조치 거래정지 |
| 엔지켐생명과학 (183490) | 2/5 | 주가 990원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 코아시아씨엠 (196450) | 2/5 | 주가 866원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 디에이테크놀로지 (196490) | 2/5 | 자본잠식 189.5% · 시장조치 거래정지 |
| 베노티앤알 (206400) | 2/5 | 주가 954원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 미스터블루 (207760) | 2/5 | 주가 384원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 썸에이지 (208640) | 2/5 | 시가총액 123억 원 · 주가 794원 (당일 종가) |
| 롤링스톤 (214610) | 2/5 | 시가총액 191억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 이스트에이드 (239340) | 2/5 | 시가총액 183억 원 · 주가 664원 (당일 종가) |
| 유진테크놀로지 (240600) | 2/5 | 시가총액 178억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 피씨엘 (241820) | 2/5 | 시가총액 168억 원 · 시장조치 거래정지 |
| EDGC (245620) | 2/5 | 주가 741원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 세화피앤씨 (252500) | 2/5 | 주가 499원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 세종메디칼 (258830) | 2/5 | 주가 412원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 아리바이오랩 (261780) | 2/5 | 매출액(연간) 2.9억 원 ( 사업연도) · 자본잠식 26.5% |
| 시스웍 (269620) | 2/5 | 주가 17원 (당일 종가) · 자본잠식 249.2% |
| 모아데이타 (288980) | 2/5 | 주가 823원 (당일 종가) · 자본잠식 29.5% |
| 아이스크림에듀 (289010) | 2/5 | 시가총액 122억 원 · 주가 891원 (당일 종가) |
| 이오플로우 (294090) | 2/5 | 자본잠식 1231.5% · 시장조치 거래정지 |
| 레몬 (294140) | 2/5 | 자본잠식 41.2% · 시장조치 거래정지 |
| 아틀라스링크 (297570) | 2/5 | 주가 925원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 위지윅스튜디오 (299900) | 2/5 | 주가 233원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 조이웍스앤코 (309930) | 2/5 | 시가총액 153억 원 · 주가 992원 (당일 종가) |
| 에이에프더블류 (312610) | 2/5 | 시가총액 78억 원 · 주가 351원 (당일 종가) |
| 누보 (332290) | 2/5 | 주가 884원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 프레스티지바이오로직스 (334970) | 2/5 | 매출액(연간) 17.3억 원 ( 사업연도) · 시장조치 거래정지 |
| 윙스풋 (335870) | 2/5 | 시가총액 164억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 다보링크 (340360) | 2/5 | 주가 922원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 성원에너텍 (340930) | 2/5 | 주가 806원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 큐라티스 (348080) | 2/5 | 매출액(연간) 10.3억 원 ( 사업연도) · 자본잠식 18.1% |
| 모비데이즈 (363260) | 2/5 | 주가 924원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 비트맥스 (377030) | 2/5 | 매출액(연간) 17.7억 원 ( 사업연도) · 자본잠식 87.6% |
| 우듬지팜 (403490) | 2/5 | 주가 505원 (당일 종가) · 시장조치 거래정지 |
| 플라즈맵 (405000) | 2/5 | 시가총액 189억 원 · 자본잠식 31.7% |
| 제일엠앤에스 (412540) | 2/5 | 자본잠식 827.2% · 시장조치 거래정지 |
| 시큐레터 (418250) | 2/5 | 매출액(연간) 21.7억 원 ( 사업연도) · 자본잠식 25.1% |
| 교보15호스팩 (465320) | 2/5 | 시가총액 88억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 키움히어로제1호스팩 (466690) | 2/5 | 시가총액 102억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 아이비젼웍스 (469750) | 2/5 | 시가총액 199억 원 · 주가 970원 (당일 종가) |
| 하나31호스팩 (469900) | 2/5 | 시가총액 116억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 대신밸런스제17호스팩 (471050) | 2/4 | 시가총액 126억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 신영스팩10호 (472220) | 2/5 | 시가총액 98억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 유안타제16호스팩 (474490) | 2/5 | 시가총액 113억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 하나32호스팩 (475240) | 2/5 | 시가총액 66억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 에이치엠씨제7호스팩 (477340) | 2/5 | 시가총액 153억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| DB금융스팩12호 (477760) | 2/5 | 시가총액 120억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 이베스트스팩6호 (478110) | 2/5 | 시가총액 102억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| KB제29호스팩 (478390) | 2/5 | 시가총액 126억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 미래에셋비전스팩6호 (478440) | 2/5 | 시가총액 141억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 엔에이치스팩31호 (481890) | 2/5 | 시가총액 131억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 교보16호스팩 (482520) | 2/5 | 시가총액 123억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 미래에셋비전스팩7호 (482680) | 2/4 | 시가총액 168억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 대신밸런스제19호스팩 (482690) | 2/5 | 시가총액 116억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 하나34호스팩 (484130) | 2/5 | 시가총액 91억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| KB제30호스팩 (486630) | 2/5 | 시가총액 106억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 키움제10호스팩 (487720) | 2/5 | 시가총액 84억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 신한제15호스팩 (487830) | 2/5 | 시가총액 87억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 유진스팩11호 (488060) | 2/5 | 시가총액 96억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 교보17호스팩 (489210) | 2/5 | 시가총액 104억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 키움제11호스팩 (489480) | 2/5 | 시가총액 133억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 디비금융제13호스팩 (489730) | 2/5 | 시가총액 128억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| KB제31호스팩 (492220) | 2/5 | 시가총액 124억 원 · 매출액(연간) 0.0억 원 ( 사업연도) |
| 한화플러스제5호스팩 (498390) | 2/4 | 시가총액 100억 원 · 시장조치 거래정지 |
| 파이온엑스 (900100) | 2/5 | 시가총액 110억 원 · 매출액(연간) 0.3억 원 ( 사업연도) |
| 윙입푸드 (900340) | 2/5 | 시가총액 150억 원 · 매출액(연간) 9.5억 원 ( 사업연도) |
각 수치는 해당 종목의 최신 공시·정기보고서에서 가져온 값입니다. 자료가 없는 항목은 대조에서 제외했으며 추정하지 않았습니다. 종목명을 누르면 근거 공시 원문 링크를 확인할 수 있습니다.
기준 출처: 금융위원회·한국거래소 「부실기업 신속·엄정 퇴출을 위한 상장폐지 개혁 방안」(2026년 2월 12일 발표) 및 코스닥시장 상장규정. 본 페이지는 투자 판단·전망·추천을 제공하지 않으며, 특정 종목의 상장폐지 여부를 예측하지 않습니다. 실제 관리종목 지정·상장적격성 심사 여부는 한국거래소 공시로 확인하시기 바랍니다.