서희건설
같은 공급계약 이슈로 함께 비교해 보세요.
동사는 2016년 설립된 컴퓨터 비전 기반 AR 기술로 XR 솔루션을 개발하는 테크 기업이며, 2023년 코스닥시장에 상장함. 자체 개발한 XR 엔진으로 원격협업, AR 콘텐츠 저작, 디지털트윈 모니터링 솔루션을 개발해 제조, 플랜트, 문화, 교육 등 다양한 산업에 공급하고 있음.
공급계약을 새로 체결하고 수익인식 조정에 따른 실적 정정 공시도 냈습니다.
2026년 반기 매출 34.6억 원, 영업손실 -18.4억 원, 순손실 -20.9억 원을 기록했습니다.
[DART 2026-08-14 반기보고서 (2026.06)]
최대주주 하태진의 지분율은 34.99%로 변동 없습니다.
[DART 2026-08-14 반기보고서 (2026.06)]
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 정정: 수익인식 조종에 따른 정정
| 항목 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|---|
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) -매출액 | 수익인식 조종에 따른 정정 | 당해사업연도 : 3,224,464,623 증감금액 : -1,374,734,786 증감비율(%):-29.89 | 당해사업연도 : 3,097,045,412 증감금액 : -1,502,153,997 증감비율(%):-32.66 |
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) - 영업이익 | 수익인식 조종에 따른 정정 | 당해사업연도 : -8,797,116,258 증감금액 : 3,899,960,778 증감비율(%):30.72 | 당해사업연도 : -8,490,874,140 증감금액 : 4,206,202,896 증감비율(%):33.13 |
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) - 법인세비용차감전계속사업이익 | 수익인식 조종에 따른 정정 | 당해사업연도 : -5,274,604,865 증감금액 : 7,309,378,765 증감비율(%):58.08 | 당해사업연도 : -,4,960,928,449 증감금액 : 7,623,055,181 증감비율(%):60.58 |
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) - 당기순이익 | 수익인식 조종에 따른 정정 | 당해사업연도 : -5,308,059,419 증감금액 : 7,333,164,706 증감비율(%):58.01 | 당해사업연도 : -5,033,857,599 증감금액 : 7,607,366,526 증감비율(%):60.18 |
| 4. 재무현황(단위)원 - 자산총계 | 수익인식 조종에 따른 정정 | 당해사업연도: 46,266,103,046 | 당해사업연도: 46,263,184,805 |
| 4. 재무현황(단위)원 - 부채총계 | 수익인식 조종에 따른 정정 | 당해사업연도: 16,414,791,164 | 당해사업연도: 16,100,394,793 |
| 4. 재무현황(단위)원 - 자본총계 | 수익인식 조종에 따른 정정 | 당해사업연도: 29,851,311,882 | 당해사업연도: 30,162,790,012 |
최근 1개월 특이 동향이 없습니다.
2026 반기보고서 기준 매출 34.6억 원 · 영업손익 -18.4억 원 · 순손익 -20.9억 원입니다. 출처는 DART 정기보고서입니다. 근거 보기
2026 반기보고서 기준 최대주주는 하태진(지분 34.99%)입니다. 직전 보고 대비 변동 없음. 근거 보기
수집된 공시 목록 기준으로 거래정지·관리종목·자본잠식 관련 내용은 확인되지 않았습니다. 근거 보기
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 정정: 수익인식 조종에 따른 정정 정정공시 원문
참고 정보 (네이버 증권에도 있는 데이터)
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.0억 원 | -84.9억 원 | -50.3억 원 | 301.6억 원 |
| 2024 | 46.0억 원 | -127.0억 원 | -126.4억 원 | 326.2억 원 |
| 2023 | 65.0억 원 | -113.1억 원 | -103.6억 원 | 448.4억 원 |
출처: DART 사업보고서 · 연결 기준
최근 1개월 특이 동향이 없습니다.
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.0억 원 | -84.9억 원 | -50.3억 원 | 301.6억 원 |
| 2024 | 46.0억 원 | -127.0억 원 | -126.4억 원 | 326.2억 원 |
| 2023 | 65.0억 원 | -113.1억 원 | -103.6억 원 | 448.4억 원 |
출처: DART 사업보고서 · 연결 기준
출처: 반기보고서 (2026.06) (2026.08.14)
자금·자본 관련 공시가 없습니다.
일정 관련 공시가 없습니다.
이 페이지는 공시 원문을 구조화한 정보이며 투자자문 또는 매매 추천이 아닙니다. 내용에 오류가 있다면 여기서 신고해 주세요.