해외 동향
마이크론(MU)·키옥시아·엔비디아(NVDA) 등 해외 메모리·AI 반도체 종목과 필라델피아 반도체지수·나스닥의 움직임, SK하이닉스와의 동행 정도를 추적합니다.
| 종목명 | 시총(조) | 순매수(억·1M) |
|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | 수집 중 | 수집 중 |
| 삼성전자 005930 | 수집 중 | 수집 중 |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 ETF | 수집 중 | 수집 중 |
| SK스퀘어 402340 | 수집 중 | 수집 중 |
| 현대차 005380 | 수집 중 | 수집 중 |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 ETF | 수집 중 | 수집 중 |
| LG전자 066570 | 수집 중 | 수집 중 |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 ETF | 수집 중 | 수집 중 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 ETF | 수집 중 | 수집 중 |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 ETF | 수집 중 | 수집 중 |
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 ETF | 수집 중 | 수집 중 |
| 삼성전자우 005935 | 수집 중 | 수집 중 |
| LG이노텍 011070 | 수집 중 | 수집 중 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF | 수집 중 | 수집 중 |
출처: 한국거래소 · 운용사 공시. 수치는 실데이터 수집 후 표기하며, 미수집 항목은 "수집 중"입니다.
| ETF명 | 코드 | 운용사 | 000660 편입비중 | 당일 등락 | 배율 | 닉스 연결 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 반도체 | 091160 | 삼성자산운용 | 수집 중 | 수집 중 | 1x | 반도체 섹터 ETF — 000660 직접 편입 |
| TIGER 반도체 | 091230 | 미래에셋자산운용 | 수집 중 | 수집 중 | 1x | 반도체 섹터 ETF — 000660 직접 편입 |
| KODEX 반도체 레버리지 | 261250 | 삼성자산운용 | 수집 중 | 수집 중 | 2x | 반도체 일간 수익률 2배 추종 |
| KODEX 반도체 인버스 | 261260 | 삼성자산운용 | 수집 중 | 수집 중 | 인버스 | 반도체 하락 시 수익 — 헤지 용도 |
편입비중: KRX 구성종목 PDF 실측값. 출처 없으면 "수집 중" 표기. 추정 금지.
| 티커 | ETF명 | 운용사 | 000660 직접 편입 | 당일 등락 | 배율 | 닉스 연결 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | iShares (BlackRock) | 수집 중 | 수집 중 | 1x | 닉스 연결: 글로벌 반도체 섹터 벤치마크 — 직접 편입 여부 holdings CSV 실측 |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck | 수집 중 | 수집 중 | 1x | 닉스 연결: 글로벌 메모리 비중 높음 — SK하이닉스 편입 여부 실측 |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x | Direxion | 직접 편입 없음 | 수집 중 | 3x | 닉스 연결: SOXX 3x 추종 — 미국 반도체 위험선호 프록시. 직접 편입 없음(섹터 동조성) |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x | Direxion | 직접 편입 없음 | 수집 중 | 인버스 3x | 닉스 연결: 반도체 하락 헤지 수단. 직접 편입 없음(섹터 동조성) |
바이낸스 선물 시장에서 거래되는 SK하이닉스 연계 상품(SKHYNIXUSDT)의 가격입니다. 24시간 거래되어 정규장 마감 후 글로벌 투자심리를 가늠하는 참고 지표로 봅니다.
SK하이닉스의 미국 예탁증서(ADR)가 2026-07-10 나스닥에 상장 예정입니다. 상장 후 미국 시장에서 거래되는 가격을 한국 종가와 비교하는 정식 글로벌 트랙으로 운영합니다. (현재 장외 거래)
xStocks(Backed Finance)·Dinari·Ondo 등 실주 1:1 토큰화 플랫폼에서 SK하이닉스 상장 여부를 추적합니다. 현재는 미상장입니다.
xStocks는 현재 미국 주식·ETF 전용(131종). 한국 상장 종목 미포함. 상장 확인 시 즉시 트래킹 전환 예정.
SK하이닉스 해외 동향
간밤 미국장 필라델피아 반도체 -5.29% · 나스닥 -0.24% · 마이크론 -6.69% · 바이낸스 하닉(간밤) -4.95%. Peer 동향 마이크론 -6.69%, 키옥시아 -6.76%, 삼성전자 -6.63%, 엔비디아 -1.64%. 해외(바이낸스) SK하이닉스 연계가 1662.74000 USDT(≈ 2,555,284원). 마이크론·필라델피아 반도체·나스닥과의 동행을 추적합니다.