DART DISCLOSURE
베노티앤알 주요사항보고서(감자결정)
2026.09.02 DART에 접수된 공시입니다. 공개 원문에서 확인 가능한 사실만 구조화했으며, 이 페이지 자체가 투자 판단이나 현재 상태를 판정하지 않습니다.
접수 정보
주식병합/소각공시 핵심 항목
원문 기재값| 항목 | 공시 기재값 |
|---|---|
| 감자 대상 주식수(보통주) | 30,008,127주 |
| 1주당 액면가 | 500원 |
| 감자 전 자본금 | 187.6억 원 |
| 감자 후 자본금 | 37.5억 원 |
| 감자 전 발행주식총수(보통주) | 37,510,158주 |
| 감자 후 발행주식총수(보통주) | 7,502,031주 |
| 감자비율(보통주) | 80.0% |
| 감자기준일 | 2026.10.02 |
| 감자방법 | 액면금액 500원 기명식 보통주 5주를 동일한 액면가의 기명식 보통주 1주로 병합(5대1 무상감자) |
| 감자사유 | 결손금 보전을 위한 재무구조 개선 |
| 주주총회 예정일 | 2026.09.17 |
| 감자 후 신주 상장예정일 | 2026.10.22 |
| 이사회결의일 | 2026.09.02 |
- 공시 제출일2026.09.02
- 원문 링크전자공시시스템 원문 보기
- 최종 갱신일2026.09.12
이 페이지는 공시 원문을 구조화한 정보이며 투자자문 또는 매매 추천이 아닙니다. 내용에 오류가 있다면 여기서 신고해 주세요.