씨유테크(376290) 자기주식
2026.09.10 DART에 신탁계약에의한취득상황보고서 공시가 접수됐습니다. 아래에서 접수번호별 상세 내용과 원문 근거를 확인할 수 있습니다.
대표 백영현 · 2004년 설립
이번 호 요점
최신 공시 기준2026.09.10 DART에 신탁계약에의한취득상황보고서 공시가 접수됐습니다. 아래에서 접수번호별 상세 내용과 원문 근거를 확인할 수 있습니다.
확인된 정보 범위
표시 원칙자동 생성 해설 없이 확인된 DART 공시 사실과 원문을 표시합니다.
정정공시 전후 비교
2026.03.11 접수 · 정정 전후 확인현금·현물배당 결정 정정: 1주당 배당금 및 배당금 총액의 변경
| 항목 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|---|
| 1주당 배당금 | 1주당 배당금 및 배당금 총액의 변경 | 29 | 24 |
| 시가배당율(%) | 1주당 배당금 및 배당금 총액의 변경 | 0.95 | 0.79 |
나머지 1개 항목과 전체 값은 DART 원문에서 확인할 수 있습니다.
다음 확인사항
DART 공시에 날짜가 명시된 항목만- 계약기간 종료일 · DART 원문
씨유테크 정기보고서 기준 최대주주 Restar Corporation · 지분 관계
출처: DART 사업보고서 (2025.12.31 기준)- 최대주주Restar Corporation 69.4%
씨유테크 임원 프로필
2025 사업보고서 기준| 성명 · 직위 | 구분 | 담당업무 · 주요경력 | 재직 |
|---|---|---|---|
| 백영현 대표이사 | 1958년생 · 사내이사 · 상근 | 대표이사 / '84.02 부산대 경영학과 졸업 '83.12 삼성SDI 그룹공채 입사 및 구매업무 '04.01'10.12 삼성SDI 구매팀장 상무 '11.09 씨유테크 입사 및 '12.02 현재 대표이사 '15.06 현재 베트남법 | 재직 14.2년 · 임기만료 2026년 03월 31일 |
| 유희승 부사장 | 1961년생 · 사내이사 · 상근 | 기획관리총괄 / '85.02 성균관대 전자공학과 졸업'84.12 삼성SDI 그룹공채 입사 삼성SDI 개발,감사,기획'07.01'08.09 삼성SDI 영업팀장 상무 '08..09'14.12 삼성디스플레이 영업팀장 상무 '15.04'1 | 재직 6.2년 · 임기만료 2026년 03월 31일 |
| 박재윤 부사장 | 1972년생 · 사내이사 · 상근 | 영업부문장 / '98.02 강원대 산업공학과 졸업 '98.10 인아Oriental Motor '05.02씨유테크 입사 현재 씨유테크 부사장 | 재직 20.8년 · 임기만료 2026년 03월 31일 |
| 전인상 | 1958년생 · 사외이사 · 비상근 | '85.02 영남대 전자공학과 석사'85.01 삼성SDI 입사 및 개발,기획 '05.01 삼성SDI 기획팀장 상무 '10.01 삼성전자 신사업팀장 전무 '14.01'17.12 삼성SDI 기획팀장 전무 '20.10 현 | 임기만료 2026년 03월 31일 |
| 김재우 전무 | 1972년생 · 미등기 · 상근 | 베트남법인장 / '99.02 창원기능대 자동화과 졸업'06.11 유니온 동관 부총경리'11.06 씨유테크 입사 씨유테크 동관법인장 '24.04 현재 씨유테크(주) 베트남법인장 | 재직 14.6년 |
| 유수기 상무 | 1967년생 · 미등기 · 상근 | 관리부문장 / '94.02 고려대학교 정치외교학과 졸업 '93.12 삼성그룹 회장비서실,전략기획,전사기획,사업기획 '02.01 일본삼성주식회사 경영관리 '10.07 주식회사 에스원 기획/구매/신사업추진팀 부장 '14.04 주식회사 | 재직 3년 |
| 박재현 이사 | 1979년생 · 미등기 · 상근 | 제조/기술부문장 / 03.02 마산 대학교 전자정보과 졸업03.09 09.06 BKLCD (보광그룹) 입사 디스플레이 연구소 선임 연구원09.06 24.01 일진 디스플레이 입사 및 DS 사업부 개발 팀장24.02 현재 씨유테크(주) | 재직 1.9년 |
| 오세일 이사 | 1973년생 · 미등기 · 상근 | 동관법인장 / '92.02 평택 신한고등학교 졸업 '00.04 삼영전자공업주식회사 '05.09 씨유테크주식회사 입사 씨유테크 동관법인 부총경리 '24.04 현재 씨유테크(주) 동관법인장 | 재직 20.2년 |
공시된 임원 10명 중 등기·상근 임원 순으로 8명을 표시했습니다.
출처: OpenDART 임원현황(exctvSttus). OpenDART 공개 필드를 구조화해 일부 발췌했으며 추정하지 않았습니다.
최근 1개월 요약
2026.09.12 기준 · 출처: DART 공시최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
공시 원문 수치 기반씨유테크의 최근 실적은 어떤가요?
2026 반기보고서 기준 매출 897.3억 원 · 영업손익 35.7억 원 · 순손익 67.3억 원입니다. 출처는 DART 정기보고서입니다. 근거 보기
씨유테크의 최근 정기보고서 기준 최대주주는 누구인가요?
2026 반기보고서 기준 정기보고서상 최대주주는 Restar Corporation(지분 69.40%)입니다. 직전 보고 대비 변동 없음. 정기보고서 근거
씨유테크의 최근 정정공시는 무엇이 바뀌었나요?
현금·현물배당 결정 정정: 1주당 배당금 및 배당금 총액의 변경 정정공시 원문
재무·기업 기본 참고 정보
기업 개황
출처: DART최근 1개월 공개 자료
2026.09.12 기준 · DART 공시요약 최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다.
출처: DART 공시
공시 (4건)
수집 공시
최근 120일 최대 15건과 재무·정정 근거 공시 · 표시 6건 · 최신순다년 재무 추이
최근 3개 사업연도·연도별 · 연간 사업보고서 원문| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2165.1억 원 | 54.2억 원 | 13.6억 원 | 1144.0억 원 |
| 2024 | 2841.7억 원 | 114.9억 원 | 135.7억 원 | 1174.4억 원 |
| 2023 | 1729.3억 원 | 21.7억 원 | 9.2억 원 | 1005.3억 원 |
출처: DART 사업보고서 · 연결 기준
재무 요약
2026 반기보고서- 매출액897.3억 원
- 영업손익35.7억 원
- 당기순손익67.3억 원
- 자본총계1236.0억 원
- 자본금88.3억 원
출처: 반기보고서 (2026.06) (2026.08.13)