상반기 실적
2026년 상반기 매출은 522.0억 원으로 전년 동기 대비 13.9% 줄었고 영업이익(-14.5억 원)과 당기순이익(-17.0억 원) 모두 적자로 전환됐습니다.
[DART 2026-08-13 반기보고서 (2026.06)]
2026.08.21 DART에 주식등의대량보유상황보고서(약식) 공시가 접수됐습니다. 아래에서 접수번호별 상세 내용과 원문 근거를 확인할 수 있습니다.
2026년 상반기 영업이익과 순이익이 모두 적자로 전환됐고 거래정지 상태가 이어지고 있습니다.
2026년 상반기 매출은 522.0억 원으로 전년 동기 대비 13.9% 줄었고 영업이익(-14.5억 원)과 당기순이익(-17.0억 원) 모두 적자로 전환됐습니다.
[DART 2026-08-13 반기보고서 (2026.06)]
현재 거래정지 상태입니다.
[DART 2026-08-13 반기보고서 (2026.06)]
최대주주 유승협의 지분율은 17.75%로 직전 사업연도와 변동이 없습니다.
[DART 2026-08-13 반기보고서 (2026.06)]
사외이사의선임,해임 또는 중도퇴임에관한신고 정정: 경력 오기재
| 항목 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|---|
| 주요경력 및 현직 | 경력 오기재 | 세종대학교 조교수세종대학교 교수 | 서울대학교 조교수세종대학교 교수 |
주식 등의 대량보유 현황을 약식으로 보고한 공시입니다.
[DART 20260821000334 2026-08-21 주식등의대량보유상황보고서(약식)]
임원 또는 주요주주가 특정 증권의 소유 현황을 보고한 공시입니다.
[DART 20260819000224 2026-08-19 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서]
2026년 상반기 경영 성과와 재무 현황을 담은 반기보고서를 제출했습니다.
[DART 20260813000323 2026-08-13 반기보고서 (2026.06)]
독립이사 선임 신고에서 주요 경력의 전임 근무지가 '세종대학교 조교수'에서 '서울대학교 조교수'로 정정됐습니다.
[DART 20260323000844 2026-03-23 [기재정정]독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고]
| 성명 · 직위 | 구분 | 담당업무 · 주요경력 | 재직 |
|---|---|---|---|
| 유동근 회장 | 1941년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 임원 | 총괄 / 성균관대학교 상학과 부스타회장 | 재직 53년 · 임기만료 2028년 03월 24일 |
| 박철호 사장 | 1968년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 임원 | 영업 / 서울과학기술대학교 기계공학과 한양대학교 공과대학원 부스타사장 | 재직 34년 · 임기만료 2026년 03월 23일 |
| 류승민 이사 | 1979년생 · 사외이사 · 비상근 | 사외이사 / 연세대학교 전기전자공학과 크론티어스기술이사 변리사 | 재직 6년 · 임기만료 2026년 03월 23일 |
| 유승협 대표 | 1970년생 · 사내이사 · 상근 · 최대주주와 본인 | 관리 / 단국대학교 전기공학과 부스타대표 | 재직 30년 · 임기만료 2027년 03월 25일 |
| 김동진 감사 | 1952년생 · 감사 · 비상근 | 감사 / 대구상업고등학교 서을은행지점장(3곳) | 재직 14년 · 임기만료 2027년 03월 25일 |
출처: OpenDART 임원현황(exctvSttus). OpenDART 공개 필드를 구조화해 일부 발췌했으며 추정하지 않았습니다.
거래정지
최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다.
2026 반기보고서 기준 매출 522.0억 원 · 영업손익 -14.5억 원 · 순손익 -17.0억 원입니다. 출처는 DART 정기보고서입니다. 근거 보기
2026 반기보고서 기준 정기보고서상 최대주주는 유승협(지분 17.75%)입니다. 직전 보고 대비 변동 없음. 정기보고서 근거
수집된 공시 기준 다음 사항이 확인됩니다: 거래정지. 상세 근거는 아래 공시 목록의 원문에서 확인할 수 있습니다. 근거 보기
사외이사의선임,해임 또는 중도퇴임에관한신고 정정: 경력 오기재 정정공시 원문
재무·기업 기본 참고 정보
요약 최근 수집 기간 DART 공시에서 다음 접수 사실을 확인할 수 있습니다.
출처: DART 공시
| 날짜 | 분류 | 제목 | 상세·원문 |
|---|---|---|---|
| 지분 보고 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 정기보고서 | 반기보고서 (2026.06) | 공시 상세 · DART 원문 |
| 날짜 | 분류 | 공시 제목 | 상세·원문 |
|---|---|---|---|
| 지분 보고 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 지분 보고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 정기보고서 | 반기보고서 (2026.06) | 공시 상세 · DART 원문 | |
| 거버넌스·인사정정 | [기재정정]독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 공시 상세 · DART 원문 |
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1207.6억 원 | 18.1억 원 | 15.6억 원 | 800.6억 원 |
| 2024 | 1061.8억 원 | 2.3억 원 | 16.9억 원 | 786.3억 원 |
| 2023 | 1010.6억 원 | 15.4억 원 | 14.5억 원 | 773.6억 원 |
출처: DART 사업보고서 · 연결 기준
출처: 반기보고서 (2026.06) (2026.08.13)
자금·자본 관련 공시가 없습니다.
일정 관련 공시가 없습니다.