수급 변동 없이 상승
썬테크 주가는 이번 주 시가10,800원에서 종가12,500원까지15.74% 상승했습니다. 고가는14,000원까지 기록했습니다.
수급 변동 데이터가 없고, 공시 및뉴스도 없어 주가 상승 요인을 명확히 파악하기 어렵습니다.
이번 주썬테크 주가는 일별로 상승세를 보이며 고가14,000원을 기록했습니다.
| 날짜 | 요일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 월 | 10,800 | 14,000 | 10,800 | 13,000 | 7 |
| 2026.06.16 | 화 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 1 |
| 2026.06.17 | 수 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 2026.06.18 | 목 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 3 |
| 2026.06.19 | 금 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 0 |
수급 변동 데이터가 없어외국인, 기관, 개인의흐름을 파악하기 어렵습니다.
이번 주뉴스가 없어톤 분포를 파악하기 어렵습니다.
종토방 narrative 미생성