외국인 순매수 지속
바디텍메드는 이번 주 시가10,610원에서 종가10,820원으로1.98% 상승했습니다. 고가11,100원, 저가10,540원을 기록했습니다.
외국인은2일간 순매수하며 지분율2.97%를 유지했습니다. 기관과 개인은 순매도를 기록했습니다. 공시 및뉴스는 없었습니다.
바디텍메드는 이번 주 중간에 신고가를갚으며 상승흐름을 보였습니다.
| 날짜 | 요일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 월 | 10,610 | 11,100 | 10,540 | 10,860 | 61,265 |
| 2026.06.16 | 화 | 10,850 | 10,980 | 10,660 | 10,760 | 24,436 |
| 2026.06.17 | 수 | 10,760 | 11,030 | 10,640 | 10,950 | 19,998 |
| 2026.06.18 | 목 | 10,990 | 10,990 | 10,710 | 10,740 | 13,356 |
| 2026.06.19 | 금 | 10,740 | 10,740 | 10,740 | 10,740 | 0 |
외국인이2일간 순매수를 기록하며 지분율을 유지했습니다. 기관과 개인은 순매도를 보였습니다.
이번 주뉴스는 없었습니다.
종토방 narrative 미생성