빛과전자
시가총액 인접 기업로 함께 비교해 보세요.
동사는 2002년 설립된 LED Chip 제조기업으로 2020년 코스닥 시장에 상장하고 있음. 미국, 베트남, 중국에 연결자회사와 글로벌 6개 R&D센터 운영 중이며, 화합물 반도체 기반 광반도체 소자 전문 기업임.
2026년 2분기 잠정실적 정정 공시에서 영업이익과 순이익이 흑자전환으로 기재됐습니다.
2026년 반기 매출액은 2141.4억 원, 영업이익은 102.0억 원, 순이익은 81.6억 원입니다.
[DART 2026.08.14 반기보고서 (2026.06)]
자본총계는 2012.9억 원이고 자본금은 229.3억 원입니다.
[DART 2026.08.14 반기보고서 (2026.06)]
최대주주는 서울반도체(주)이며 지분 변동은 변동 없음으로 기재됐습니다.
[DART 2026.08.14 반기보고서 (2026.06)]
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 정정: 본문정정
| 항목 | 정정 사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|---|
| 매출액 당해실적 당기실적(2026.2Q) | 본문정정 | 212,091 | 214,144 |
| 매출액 누계실적 당기실적(2026.2Q) | 본문정정 | 399,887 | 401,940 |
| 매출액 당해실적 전기대비 증감율(%) | 본문정정 | 12.9 | 14.0 |
| 매출액 당해실적 전년동기대비 증감율(%) | 본문정정 | 12.7 | 13.8 |
| 매출액 누계실적 전년동기대비 증감율(%) | 본문정정 | 12.3 | 12.9 |
| 영업이익 당해실적 당기실적(2026.2Q) | 본문정정 | - | 10,196 |
| 영업이익 누계실적 당기실적(2026.2Q) | 본문정정 | - | 20,567 |
| 영업이익 당해실적 전기실적(2026.1Q) | 본문정정 | - | 10,371 |
| 영업이익 당해실적 전기대비 증감율(%) | 본문정정 | - | 1.7 |
| 영업이익 당해실적 전년동기실적(2025.2Q) | 본문정정 | - | -917 |
| 영업이익 누계실적 전년동기실적(2025.2Q) | 본문정정 | - | -14,066 |
| 영업이익 당해실적 전년동기대비 흑자적자전환여부 | 본문정정 | - | 흑자전환 |
| 영업이익 누계실적 전년동기대비 흑자적자전환여부 | 본문정정 | - | 흑자전환 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 당기실적(2026.2Q) | 본문정정 | - | 8,333 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 누계실적 당기실적(2026.2Q) | 본문정정 | - | 19,131 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 전기실적(2026.1Q) | 본문정정 | - | 10,798 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 전기대비 증감율(%) | 본문정정 | - | -22.8 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 전년동기실적 (2025.2Q) | 본문정정 | - | -4,319 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 누계실적 전년동기실적 (2025.2Q) | 본문정정 | - | -21,265 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 당해실적 전년동기대비 흑자적자전환여부 | 본문정정 | - | 흑자전환 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 누계실적 전년동기대비 흑자적자전환여부 | 본문정정 | - | 흑자전환 |
| 당기순이익 당해실적 당기실적(2026.2Q) | 본문정정 | - | 8,162 |
| 당기순이익 누계실적 당기실적(2026.2Q) | 본문정정 | - | 18,487 |
| 당기순이익 당해실적 전기실적(2026.1Q) | 본문정정 | - | 10,325 |
| 당기순이익 당해실적 전기대비 증감율(%) | 본문정정 | - | -20.9 |
| 당기순이익 당해실적 전년동기실적(2025.2Q) | 본문정정 | - | -3,696 |
| 당기순이익 누계실적 전년동기실적(2025.2Q) | 본문정정 | - | -21,031 |
| 당기순이익 당해실적 전년동기대비 흑자적자전환여부 | 본문정정 | - | 흑자전환 |
| 당기순이익 누계실적 전년동기대비 흑자적자전환여부 | 본문정정 | - | 흑자전환 |
| 지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 당기실적(2026.2Q) | 본문정정 | - | 7,306 |
| 지배기업 소유주지분 순이익 누계실적 당기실적(2026.2Q) | 본문정정 | - | 15,233 |
| 지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 전기실적(2026.1Q) | 본문정정 | - | 7,927 |
| 지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 전기대비 증감율(%) | 본문정정 | - | -7.8 |
| 지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 전년동기실적 (2025.2Q) | 본문정정 | - | -3,900 |
| 지배기업 소유주지분 순이익 누계실적 전년동기실적 (2025.2Q) | 본문정정 | - | -17,031 |
| 지배기업 소유주지분 순이익 당해실적 전년동기대비 흑자적자전환여부 | 본문정정 | - | 흑자전환 |
| 지배기업 소유주지분 순이익 누계실적 전년동기대비 흑자적자전환여부 | 본문정정 | - | 흑자전환 |
반기보고서 (2026.06)를 제출했습니다.
[DART 2026-08-14 반기보고서 (2026.06)]
기업설명회(IR)를 개최한다고 공시했습니다.
[DART 2026-08-07 기업설명회(IR)개최]
연결재무제표 기준 영업 잠정실적을 공시했습니다.
[DART 2026-08-10 [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)]
분기보고서 (2026.03)를 제출했습니다.
[DART 2026-05-15 분기보고서 (2026.03)]
연결재무제표 기준 영업 잠정실적 공시를 정정했습니다.
[DART 2026-05-11 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)]
기업설명회(IR)를 개최한다고 공시했습니다.
[DART 2026-05-08 기업설명회(IR)개최]
기업설명회(IR) 개최를 통해 투자자와의 직접 소통이 강화되었습니다[공시 2026-08-07].
이번 IR는 회사의 재무구조·지배구조에 직접적인 변화를 야기하지는 않지만, 잠정 연결재무제표(2026-07-13)와 연계해 사업현황을 투자자에게 설명함으로써 영업·사업구조에 대한 이해를 증진시켰습니다[공시 2026-07-13].
앞으로 확인할 주요 사항은 (1) 잠정 연결재무제표의 최종 확정 일정, (2) IR에서 제시된 주요 사업 추진계획의 구체적 실행 로드맵, (3) 추가적인 투자자 대상 자료 공개 여부이며, 이들 일정은 현재 공개되지 않아 추후 공시를 통해 확인이 필요합니다.
2026 반기보고서 기준 매출 2141.4억 원 · 영업손익 102.0억 원 · 순손익 81.6억 원입니다. 출처는 DART 정기보고서입니다. 근거 보기
2026 반기보고서 기준 최대주주는 서울반도체(주)(지분 51.84%)입니다. 직전 보고 대비 변동 없음. 근거 보기
수집된 공시 목록 기준으로 거래정지·관리종목·자본잠식 관련 내용은 확인되지 않았습니다. 근거 보기
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 정정: 본문정정 정정공시 원문
참고 정보 (네이버 증권에도 있는 데이터)
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7638.1억 원 | 2.3억 원 | -136.2억 원 | 1698.8억 원 |
| 2024 | 6992.3억 원 | 34.9억 원 | 180.9억 원 | 1339.3억 원 |
| 2023 | 5039.6억 원 | -729.5억 원 | -1017.0억 원 | 929.5억 원 |
출처: DART 사업보고서 · 연결 기준
요약 기업설명회(IR) 개최를 통해 투자자와의 직접 소통이 강화되었습니다[공시 2026-08-07].
이번 IR는 회사의 재무구조·지배구조에 직접적인 변화를 야기하지는 않지만, 잠정 연결재무제표(2026-07-13)와 연계해 사업현황을 투자자에게 설명함으로써 영업·사업구조에 대한 이해를 증진시켰습니다[공시 2026-07-13].
앞으로 확인할 주요 사항은 (1) 잠정 연결재무제표의 최종 확정 일정, (2) IR에서 제시된 주요 사업 추진계획의 구체적 실행 로드맵, (3) 추가적인 투자자 대상 자료 공개 여부이며, 이들 일정은 현재 공개되지 않아 추후 공시를 통해 확인이 필요합니다.
출처: 공시·뉴스
| 날짜 | 분류 | 공시 제목 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 정기보고서 | 반기보고서 (2026.06) | DART 원문 | |
| 기타 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | DART 원문 | |
| 실적정정 | [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | DART 원문 | |
| IR·설명회 | 기업설명회(IR)개최 | DART 원문 | |
| 실적 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | DART 원문 | |
| 정기보고서 | 분기보고서 (2026.03) | DART 원문 | |
| 기타 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | DART 원문 | |
| 실적정정 | [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | DART 원문 | |
| IR·설명회 | 기업설명회(IR)개최 | DART 원문 |
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7638.1억 원 | 2.3억 원 | -136.2억 원 | 1698.8억 원 |
| 2024 | 6992.3억 원 | 34.9억 원 | 180.9억 원 | 1339.3억 원 |
| 2023 | 5039.6억 원 | -729.5억 원 | -1017.0억 원 | 929.5억 원 |
출처: DART 사업보고서 · 연결 기준
출처: 반기보고서 (2026.06) (2026.08.14)
자금·자본 관련 공시가 없습니다.
일정 관련 공시가 없습니다.
이 페이지는 공시 원문을 구조화한 정보이며 투자자문 또는 매매 추천이 아닙니다. 내용에 오류가 있다면 여기서 신고해 주세요.